EuroSpitz & Nordic Show kiállítás
Datum: 2026.02.07
Ort: Budapest, HUNGEXPO
Organisiert von: Magyar Spitz Egyesület
Webseite: http://www.spitz.hu
-
2026-01-13
1. Anmeldeschluss -
2026-01-25
Letzte Anmeldeschluss -
2026-02-07
Tage der Ausstellung
Frist für die Änderung der Online-Eintragen:
2026-01-25
Eintrittspreise
Minor puppy
1. Einsendeschluss
2026-01-13
1. Hund
30 EUR
2. Hund
30 EUR
3. Hund
30 EUR
Mehr Hunde
30 EUR
2. Einsendeschluss
2026-01-25
1. Hund
30 EUR
2. Hund
30 EUR
3. Hund
30 EUR
Mehr Hunde
30 EUR
Jüngsten
1. Einsendeschluss
2026-01-13
1. Hund
30 EUR
2. Hund
30 EUR
3. Hund
30 EUR
Mehr Hunde
30 EUR
2. Einsendeschluss
2026-01-25
1. Hund
30 EUR
2. Hund
30 EUR
3. Hund
30 EUR
Mehr Hunde
30 EUR
Jugend
1. Einsendeschluss
2026-01-13
1. Hund
40 EUR
2. Hund
35 EUR
3. Hund
35 EUR
Mehr Hunde
35 EUR
2. Einsendeschluss
2026-01-25
1. Hund
45 EUR
2. Hund
40 EUR
3. Hund
40 EUR
Mehr Hunde
40 EUR
Zwischen
1. Einsendeschluss
2026-01-13
1. Hund
40 EUR
2. Hund
35 EUR
3. Hund
35 EUR
Mehr Hunde
35 EUR
2. Einsendeschluss
2026-01-25
1. Hund
45 EUR
2. Hund
40 EUR
3. Hund
40 EUR
Mehr Hunde
40 EUR
Offene
1. Einsendeschluss
2026-01-13
1. Hund
40 EUR
2. Hund
35 EUR
3. Hund
35 EUR
Mehr Hunde
35 EUR
2. Einsendeschluss
2026-01-25
1. Hund
45 EUR
2. Hund
40 EUR
3. Hund
40 EUR
Mehr Hunde
40 EUR
Gebrauchshunde
1. Einsendeschluss
2026-01-13
1. Hund
40 EUR
2. Hund
35 EUR
3. Hund
35 EUR
Mehr Hunde
35 EUR
2. Einsendeschluss
2026-01-25
1. Hund
45 EUR
2. Hund
40 EUR
3. Hund
40 EUR
Mehr Hunde
40 EUR
Champion
1. Einsendeschluss
2026-01-13
1. Hund
40 EUR
2. Hund
35 EUR
3. Hund
35 EUR
Mehr Hunde
35 EUR
2. Einsendeschluss
2026-01-25
1. Hund
45 EUR
2. Hund
40 EUR
3. Hund
40 EUR
Mehr Hunde
40 EUR
Veteranen
1. Einsendeschluss
2026-01-13
1. Hund
30 EUR
2. Hund
30 EUR
3. Hund
30 EUR
Mehr Hunde
30 EUR
2. Einsendeschluss
2026-01-25
1. Hund
30 EUR
2. Hund
30 EUR
3. Hund
30 EUR
Mehr Hunde
30 EUR
Weitere Eintrittspreise
Zuchtgruppe
1. Einsendeschluss
2026-01-13
Preis
20 EUR
2. Einsendeschluss
2026-01-25
Preis
20 EUR
Paarklasse
1. Einsendeschluss
2026-01-13
Preis
20 EUR
2. Einsendeschluss
2026-01-25
Preis
20 EUR
Junior Handler
1. Einsendeschluss
2026-01-13
Preis
15 EUR
2. Einsendeschluss
2026-01-25
Preis
15 EUR
Reklassifizierungsgebühr: 10 EUR
Ersatzgebühr für Hund: 10 EUR
Rassen zu betreten
Von der FCI anerkannte Rassen
| FCI Nr. | Rassenname | Rassenname [FCI] |
|---|---|---|
| 14 | Vastgötaspets (Swedish Vallhund) | Swedish Vallhund |
| 42 | Jämthund (Swedish Elkhound) | Swedish Elkhound |
| 48 | Karjalankarhukoira (Karelian Bear Dog) | Karelian Bear Dog |
| 49 | Suomenpystykorva (Finnish Spitz) | Finnish Spitz |
| 97 | Deutscher Spitz, Zwerg (Pomeranian) | Pomeranian |
| 97 | Deutscher Spitz, Klein - Orange, other color (Miniature German Spitz Orange, grey shaded and other colours) | Miniature German Spitz Orange, grey shaded and other colou |
| 97 | Deutsche Spitz, Mittel-White (Medium German Spitz White) | Medium German Spitz White |
| 97 | Deutscher Spitz, Gross - White (Giant German Spitz White) | Giant German Spitz White |
| 97 | Deutscher Spitz, Keeshond (German Spitz, Wolfspitz) | Wolfspitz (Keeshond) |
| 135 | Svensk Lapphund (Swedish Lapphund) | Swedish Lapphund |
| 189 | Suomenlapinkoira (Finnish Lapponian Dog) | Finnish Lapponian Dog |
| 195 | Volpino Italiano (Italian Volpino) | Italian Volpino |
| 205 | Chow Chow | Chow Chow |
| 211 | Canadian Eskimo Dog | Canadian Eskimo Dog |
| 212 | Samoiedskaia Sabaka (Samoyed) | Samoyed |
| 234 | Xoloitzcuintle Standard (Mexican Hairless Dog Standard) | Mexican Hairless Dog Standard |
| 237 | Norsk Buhund (Norwegian Buhund) | Norwegian Buhund |
| 242 | Norsk Elghund Grå (Norwegian Elkhound Grey) | Norwegian Elkhound Grey |
| 243 | Alaskan Malamute | Alaskan Malamute |
| 255 | Akita | Akita |
| 257 | Shiba | Shiba |
| 261 | Hokkaido | Hokkaido |
| 262 | Nihon Supittsu (Japanese Spitz) | Japanese Spitz |
| 265 | Norsk Lundehund (Norwegian Lundehund) | Norwegian Lundehund |
| 268 | Norsk Elghund Sort (Norwegian Elkhound Black) | Norwegian Elkhound Black |
| 270 | Siberian Husky | Siberian Husky |
| 273 | Canaan Dog | Canaan Dog |
| 274 | Grønlandshund (Greenland Dog) | Greenland Dog |
| 276 | Norrbottenspets (Norrbottenspitz) | Norrbottenspitz |
| 284 | Lapinporokoira (Lapponian Reindeer Herder) | Lapponian Reindeer Herder |
| 289 | Íslenskur Fjárhundur (Icelandic Sheepdog) | Icelandic Sheepdog |
| 291 | Eurasier (Eurasian) | Eurasian |
| 304 | Russko-evropeiskaia laika (Russian-European Laika) | Russian-European Laika |
| 305 | Vostotchno-Sibirskaia Laika (East Siberian Laika) | East Siberian Laika |
| 306 | Zapadno-Sibirskaia Laika (West Siberian Laika) | West Siberian Laika |
| 310 | Perro sin pelo del Perú, Large (Peruvian Hairless Dog Large) | Peruvian Hairless Dog Large |
| 310 | Perro sin pelo del Perú, Medium (Peruvian Hairless Dog Medium) | Peruvian Hairless Dog Medium |
| 310 | Perro sin pelo del Perú, Miniature (Peruvian Hairless Dog Miniature) | Peruvian Hairless Dog Miniature |
| 317 | Kai | Kai |
| 318 | Kishu | Kishu |
| 319 | Shikoku | Shikoku |
| 334 | Korea Jindo Dog | Korea Jindo Dog |
| 338 | Thai Ridgeback Dog | Thai Ridgeback Dog |
| 344 | American Akita | American Akita |
| 348 | Taiwan Dog | Taiwan Dog |
| 358 | Thai Bangkaew Dog | Thai Bangkaew Dog |
| 97 | Deutscher Spitz, Gross - Brown or Black (Giant German Spitz Brown or Black) | Giant German Spitz Black/Brown |
| 97 | Deutscher Spitz, Mittel - Black or Brown (Medium German Spitz Black or Brown) | Medium German Spitz Black/Brown |
| 97 | Deutscher Spitz, Mittel - Orange,grey,other color (Medium Size German Spitz Orange, grey shaded or other colours) | Medium German Spitz Orange, grey shaded or other colours |
| 97 | Deutscher Spitz, Klein-White (Miniature German Spitz White) | Miniature German Spitz White |
| 97 | Deutscher Spitz, Klein - Black or Brown (Miniature German Spitz Black/Brown) | Miniature German Spitz Black/Brown |
| 234 | Xoloitzcuintle Intermediate (Mexican Hairless Dog Intermediate) | Mexican Hairless Dog Intermediate |
| 234 | Xoloitzcuintle Miniature (Mexican Hairless Dog Miniature) | Mexican Hairless Dog Miniature |
| 365 | Yakutskaya Laika (Yakutian Laika) | Yakutian Laika |
| 362 | Anji Kintamani-Bali (Kintamani-Bali Dog) | Kintamani-Bali Dog |
Ausstellungsstatistik
| Gruppe | Rassenname | Rassenname [FCI] | Sex | Anzahl der Einträge |
|---|---|---|---|---|
| V. | Akita | Akita | Rüde | 1 |
| V. | Hokkaido | Hokkaido | Hündin | 1 |
| V. | Íslenskur Fjárhundur (Icelandic Sheepdog) | Icelandic Sheepdog | Hündin | 1 |
| V. | Deutscher Spitz, Mittel - Orange,grey,other color (Medium Size German Spitz Orange, grey shaded or other colours) | Medium German Spitz Orange, grey shaded or other colours | Hündin | 2 |
| V. | Deutsche Spitz, Mittel-White (Medium German Spitz White) | Medium German Spitz White | Hündin | 2 |
| V. | Deutscher Spitz, Klein - Orange, other color (Miniature German Spitz Orange, grey shaded and other colours) | Miniature German Spitz Orange, grey shaded and other colou | Rüde | 2 |
| V. | Deutscher Spitz, Klein-White (Miniature German Spitz White) | Miniature German Spitz White | Rüde | 1 |
| V. | Deutscher Spitz, Zwerg (Pomeranian) | Pomeranian | Hündin | 1 |
| V. | Deutscher Spitz, Zwerg (Pomeranian) | Pomeranian | Rüde | 2 |
| V. | Shiba | Shiba | Rüde | 1 |
| V. | Shiba | Shiba | Hündin | 1 |
| V. | Shikoku | Shikoku | Rüde | 3 |
| V. | Shikoku | Shikoku | Hündin | 1 |
| V. | Siberian Husky | Siberian Husky | Rüde | 1 |
| V. | Vastgötaspets (Swedish Vallhund) | Swedish Vallhund | Hündin | 1 |
| V. | Thai Bangkaew Dog | Thai Bangkaew Dog | Rüde | 1 |
Um einzutreten, melden Sie sich bitte an!
Einsendeschluss (1.)
2026-01-13