| #3. |  CACIB,  |  Dron Dehtářský Potok |  CMKU/BOM/9229/17/18 |  Malinois / Malinois (St. n.:15) |  Champion |  Rüde |  2017-02-27 |  Pavel Tůma (CZE) |  (3.) |  Vladimír Piskay (SVK) |  
  | #4. |  CACIB,  |  Ema Dehtářský Potok |  CMKU/BOM/9994/18/19 |  Malinois / Malinois (St. n.:15) |  Open |  Hündin |  2018-01-08 |  Pavel Tůma (CZE) |  (3.) |  Vladimír Piskay (SVK) |  
  | #5. |  CACIB,  |  Parsifal De L'ame Du Loup |  MET.Beauce.124/20 |  Beauce-i juhászkutya / Beauce Sheep Dog (St. n.:44) |  Champion |  Rüde |  2019-10-23 |  Zelena Gergőné (HUN) |  (3.) |  Vladimír Piskay (SVK) |  
  | #6. |  CACIB,  |  Provence De L'ame Du Loup |  MET.Beauce.125/20 |  Beauce-i juhászkutya / Beauce Sheep Dog (St. n.:44) |  Champion |  Hündin |  2019-10-23 |  Zelena Gergőné (HUN) |  (3.) |  Vladimír Piskay (SVK) |  
  | #8. |  CACIB,  |  Magie De La Claire Noir |  MET.Bdb.166/19 |  Briard / Briard (St. n.:113) |  Champion |  Hündin |  2019-08-29 |  Diera Gábor (HUN) |  (3.) |  Vladimír Piskay (SVK) |  
  | #9. |  CACIB,  |  Ilaj V. Weber-Haus |  MET.Nj.2432/19 |  Német juhászkutya / German Shepherd Dog Double Coat (St. n.:166) |  Open |  Rüde |  2019-04-26 |  Őr Ferenc (HUN) |  (3.) |  Vladimír Piskay (SVK) |  
  | #12. |  CACIB,  |  Fanni Von Wento Lana |  MET.Nj.2904/H/20 |  Német juhászkutya hosszúszőrű aljszörzettel / German Shepherd Dog Long and harsh outer coat (St. n.:166) |  Open |  Hündin |  2019-05-01 |  Vető Tamásné (HUN) |  (3.) |  Vladimír Piskay (SVK) |  
  | #17. |  CACIB,  |  Gary Cooper at Real Pearl |  MET.Border Col.3024/20 |  Border Collie / Border Collie (St. n.:297) |  Intermediate |  Rüde |  2019-10-11 |  Korózs Bálint (HUN) |  (2.) |  Orcsik István (SRB) |  
  | #19. |  res. CACIB,  |  Borderrush Wanna Be Your Man |  MET.Border Col1308/17 |  Border Collie / Border Collie (St. n.:297) |  Champion |  Rüde |  2016-10-19 |  Kissné Szén Alice (HUN) |  (2.) |  Orcsik István (SRB) |  
  | #28. |  CACIB,  |  Love of Scotland Highland Charm |  MET.Border Col2048/18 |  Border Collie / Border Collie (St. n.:297) |  Open |  Hündin |  2018-02-09 |  Pataki Márta (HUN) |  (2.) |  Orcsik István (SRB) |  
  | #31. |  res. CACIB,  |  Flower of Old Hill Secret Love |  MET.Border Col. 1200/16 |  Border Collie / Border Collie (St. n.:297) |  Champion |  Hündin |  2016-07-12 |  Pintér Jenifer (HUN) |  (2.) |  Orcsik István (SRB) |  
  | #33. |  res. CACIB,  |  Allil Black Falcon |  MET.Coll.926/19 |  Collie hosszúszőrű / Collie Rough (St. n.:156) |  Intermediate |  Rüde |  2019-09-04 |  Kovácsné Németh Eszter (HUN) |  (2.) |  Orcsik István (SRB) |  
  | #34. |  CACIB,  |  Begasuka`s Promising Percy |  MET. Coll. 547/H/18 |  Collie hosszúszőrű / Collie Rough (St. n.:156) |  Champion |  Rüde |  2017-01-11 |  Németh Adrienn (HUN) |  (2.) |  Orcsik István (SRB) |  
  | #38. |  res. CACIB,  |  Allil Blue Erendis |  MET.Coll.863/19 |  Collie hosszúszőrű / Collie Rough (St. n.:156) |  Open |  Hündin |  2019-03-24 |  Németh Boglárka (HUN) |  (2.) |  Orcsik István (SRB) |  
  | #40. |  CACIB,  |  Nyitramenti Unify Source of Beauty |  MET.Coll.379/16 |  Collie hosszúszőrű / Collie Rough (St. n.:156) |  Champion |  Hündin |  2016-09-14 |  Miskovits Tamara (HUN) |  (2.) |  Orcsik István (SRB) |  
  | #42. |  CACIB,  |  Mystic Aurora In Sherborne |  MET.Rsz.Coll.15/19 |  Collie rövidszőrű / Collie Smooth (St. n.:296) |  Open |  Hündin |  2019-04-20 |  Kruzslicz Anita (HUN) |  (2.) |  Orcsik István (SRB) |  
  | #46. |  res. CACIB,  |  Johnny Walker Of Summergarden |  ÖHZB/ SHET 2284 |  Shetlandi juhászkutya / Shetland Sheepdog (St. n.:88) |  Champion |  Rüde |  2014-04-15 |  Richter Melanie (AUT) |  (2.) |  Orcsik István (SRB) |  
  | #47. |  CACIB,  |  Lucky-luke Star Colonel Blue Erestor |  MET.Shelt.285/18 |  Shetlandi juhászkutya / Shetland Sheepdog (St. n.:88) |  Champion |  Rüde |  2018-01-07 |  Hábel-Pálffi Judit (HUN) |  (2.) |  Orcsik István (SRB) |  
  | #52. |  res. CACIB,  |  Tycancy Flashlight |  ÖHZB/SHET 3268 |  Shetlandi juhászkutya / Shetland Sheepdog (St. n.:88) |  Open |  Hündin |  2019-06-19 |  Christina Dorer (AUT) |  (2.) |  Orcsik István (SRB) |  
  | #53. |  CACIB,  |  Elegancka Wrozka Asketila |  MET.Shelt.439/H/19 |  Shetlandi juhászkutya / Shetland Sheepdog (St. n.:88) |  Champion |  Hündin |  2019-03-11 |  Hajdu Eliza (HUN) |  (2.) |  Orcsik István (SRB) |  
  | #60. |  CACIB,  |  Born To Be Your Nikolaj |  MET.W.Corgi138/18 |  Welsh Corgi Pembroke / Welsh Corgi Pembroke (St. n.:39) |  Champion |  Rüde |  2018-01-12 |  Sümegi Klára (HUN) |  (2.) |  Orcsik István (SRB) |  
  | #61. |  res. CACIB,  |  Bytham Gizmo |  SPKP 279 |  Welsh Corgi Pembroke / Welsh Corgi Pembroke (St. n.:39) |  Champion |  Rüde |  2017-10-15 |  Danilova Natalia (SVK) |  (2.) |  Orcsik István (SRB) |  
  | #69. |  CACIB,  |  Intriga Severa Talisa Stark |  MET.W.CORGI329/H/20 |  Welsh Corgi Pembroke / Welsh Corgi Pembroke (St. n.:39) |  Open |  Hündin |  2019-04-01 |  Kettler-Varga Luca (HUN) |  (2.) |  Orcsik István (SRB) |  
  | #70. |  CACIB,  |  Tápióvölgyi Dacos Apor |  MET.Ko.1462/19 |  Komondor / Komondor (St. n.:53) |  Open |  Rüde |  2019-04-23 |  Wagner Edit (HUN) |  (1.) |  Tesics György (HUN) |  
  | #73. |  CACIB,  |  Somogyi Betyár Bundás |  MET.Ko.1697/20 |  Komondor / Komondor (St. n.:53) |  Intermediate |  Hündin |  2020-01-25 |  Talpai Melinda (HUN) |  (1.) |  Tesics György (HUN) |  
  | #74. |  res. CACIB,  |  Tápióvölgyi Dacos Alma |  MET.Ko.1463/19 |  Komondor / Komondor (St. n.:53) |  Open |  Hündin |  2019-04-23 |  Wagner Edit (HUN) |  (1.) |  Tesics György (HUN) |  
  | #81. |  CACIB,  |  Nádas-kincse Ében |  MET.Ku.1113/19 |  Kuvasz / Kuvasz (St. n.:54) |  Open |  Hündin |  2019-03-07 |  Haluskáné Taar Enikő (HUN) |  (1.) |  Tesics György (HUN) |  
  | #82. |  CACIB,  |  Köves-Bérci Betyár Csoda Csillag |  MET.Mu.1339/18 |  Mudi / Mudi (St. n.:238) |  Champion |  Rüde |  2018-03-17 |  Maczák Viktória Dr. (HUN) |  (1.) |  Tesics György (HUN) |  
  | #84. |  CACIB,  |  Acsai Vértes Ánizs |  MET.Mu.1852/19 |  Mudi / Mudi (St. n.:238) |  Open |  Hündin |  2019-03-19 |  Nagy Ferenc Norbert (HUN) |  (1.) |  Tesics György (HUN) |  
  | #85. |  res. CACIB,  |  Stellamontis Habóka |  MET.Mu.1415/18 |  Mudi / Mudi (St. n.:238) |  Open |  Hündin |  2018-01-31 |  Maczák Viktória Dr. (HUN) |  (1.) |  Tesics György (HUN) |  
  | #88. |  CACIB,  |  Cseri- Subás Haver |  MET.Pl.1528/18 |  Puli fehér / Puli Pearl White (St. n.:55) |  Champion |  Rüde |  2018-06-14 |  Dr. Hetey Susanna (HUN) |  (1.) |  Tesics György (HUN) |  
  | #91. |  CACIB,  |  Hanyi-Koromfehér Negró |  Met.Pl. 2101/20 |  Puli fekete / Puli Black (St. n.:55) |  Intermediate |  Rüde |  2020-04-27 |  Hudy Endre (HUN) |  (1.) |  Tesics György (HUN) |  
  | #93. |  res. CACIB,  |  Hanyi-koromfehér Élénk |  MET.Pl.1195/17 |  Puli fekete / Puli Black (St. n.:55) |  Champion |  Rüde |  2017-05-12 |  Isóné Marik Enikő (HUN) |  (1.) |  Tesics György (HUN) |  
  | #95. |  res. CACIB,  |  Hanyi-Koromfehér Niki |  Met.Pl. 2102/20 |  Puli fekete / Puli Black (St. n.:55) |  Intermediate |  Hündin |  2020-04-27 |  Hudy Endre (HUN) |  (1.) |  Tesics György (HUN) |  
  | #96. |  CACIB,  |  Feketediós Elis |  MET.Pl.1676/19 |  Puli fekete / Puli Black (St. n.:55) |  Open |  Hündin |  2018-11-20 |  Isóné Marik Enikő (HUN) |  (1.) |  Tesics György (HUN) |  
  | #98. |  CACIB,  |  Csunyatelepi Batyu |  MET.Pm.1116/19 |  Pumi / Pumi (St. n.:56) |  Open |  Rüde |  2019-06-21 |  Kövecses Árpádné (HUN) |  (1.) |  Tesics György (HUN) |  
  | #102. |  res. CACIB,  |  Rettenthetetlenül-bátor Békés |  MET.Pm.874/18 |  Pumi / Pumi (St. n.:56) |  Open |  Hündin |  2018-07-09 |  Horvátné Dani Brigitta Roxána (HUN) |  (1.) |  Tesics György (HUN) |  
  | #103. |  CACIB,  |  Rezerta-Réti Anna |  MET.Pm.986/19 |  Pumi / Pumi (St. n.:56) |  Champion |  Hündin |  2018-12-18 |  Takácsné Horváth Melinda (HUN) |  (1.) |  Tesics György (HUN) |  
  | #104. |  res. CACIB,  |  Pellegrin Crying Wolf 1996 |  MET.Cseh.f. 311/20 |  Csehszlovák farkaskutya / Czechoslovakian Wolfdog (St. n.:332) |  Intermediate |  Rüde |  2019-10-19 |  Erős Angéla Edit (HUN) |  (3.) |  Vladimír Piskay (SVK) |  
  | #105. |  CACIB,  |  Crying Wolf 1996 Indian’s Alpha |  MET.Cseh.f.300/19 |  Csehszlovák farkaskutya / Czechoslovakian Wolfdog (St. n.:332) |  Champion |  Rüde |  2018-11-06 |  Kovács Norbert (HUN) |  (3.) |  Vladimír Piskay (SVK) |  
  | #109. |  CACIB,  |  Sounds Wild of Hungary Britannia |  MET.Cseh.f.278/19 |  Csehszlovák farkaskutya / Czechoslovakian Wolfdog (St. n.:332) |  Open |  Hündin |  2018-12-28 |  Szalay Dóra (HUN) |  (3.) |  Vladimír Piskay (SVK) |  
  | #113. |  CACIB,  |  Damon Kascaro |  CMKU/AUO/5836/19 |  Ausztrál juhászkutya / Australian Shepherd (St. n.:342) |  Intermediate |  Rüde |  2019-09-25 |  Hana Purmová (CZE) |  (2.) |  Orcsik István (SRB) |  
  | #114. |  res. CACIB,  |  Angus with Beaverfield Mentality |  MET.Aust.Shep.538/18 |  Ausztrál juhászkutya / Australian Shepherd (St. n.:342) |  Open |  Rüde |  2018-05-30 |  Kecskeméti-Szabó László (HUN) |  (2.) |  Orcsik István (SRB) |  
  | #117. |  CACIB,  |  Brighttouch Comes The Weekend |  Met.Aust.Shep.931/H/20 |  Ausztrál juhászkutya / Australian Shepherd (St. n.:342) |  Intermediate |  Hündin |  2019-09-24 |  Király Klári (HUN) |  (2.) |  Orcsik István (SRB) |  
  | #118. |  res. CACIB,  |  Dahlia Kascaro |  CMKU/AUO/5841/19 |  Ausztrál juhászkutya / Australian Shepherd (St. n.:342) |  Intermediate |  Hündin |  2019-09-25 |  Hana Purmová (CZE) |  (2.) |  Orcsik István (SRB) |  
  | #125. |  res. CACIB,  |  Tahi-Réme Jordan |  MET.Dob.1693/20 |  Dobermann fekete-vörös jegyekkel / Dobermann Black with rust red markings (St. n.:143) |  Intermediate |  Rüde |  2020-02-17 |  Balogh Anett (HUN) |  (3.) |  Vladimír Piskay (SVK) |  
  | #127. |  CACIB,  |  Kresh Vital Screen |  PKR II - 134895 |  Dobermann fekete-vörös jegyekkel / Dobermann Black with rust red markings (St. n.:143) |  Champion |  Rüde |  2018-03-31 |  Joanna Glowacz (POL) |  (3.) |  Vladimír Piskay (SVK) |  
  | #130. |  res. CACIB,  |  Inola Vital Screen |  Pkr II-137863 |  Dobermann fekete-vörös jegyekkel / Dobermann Black with rust red markings (St. n.:143) |  Champion |  Hündin |  2018-01-04 |  Emilia Kajka (POL) |  (3.) |  Vladimír Piskay (SVK) |  
  | #132. |  CACIB,  |  The Only One Von Hunnoterra |  MET.Dob.1585/20 |  Dobermann barna-vörös jegyekkel / Dobermann Brown with rust red markings (St. n.:143) |  Champion |  Hündin |  2019-07-12 |  Lődi István (HUN) |  (3.) |  Vladimír Piskay (SVK) |  
  | #134. |  CACIB,  |  Silver Senator Navajo |  MET.Schn.397/19 |  Óriás schnauzer só-bors / Giant Schnauzer Pepper and Salt (St. n.:181) |  Open |  Rüde |  2019-01-20 |  Szöllősi Anikó (HUN) |  (4.) |  Sergej Vanzha (SVK) |  
  | #136. |  CACIB,  |  Dárius-brill Francesca |  MET.Ó.Schn.432/19 |  Óriás schnauzer fekete / Giant Schnauzer Black (St. n.:181) |  Champion |  Hündin |  2019-04-28 |  Lángh Raymund (HUN) |  (4.) |  Sergej Vanzha (SVK) |  
  | #138. |  CACIB,  |  Hétvölgye Arya |  MET.K.Schn.165/19 |  Közép schnauzer só-bors / Schnauzer Pepper and Salt (St. n.:182) |  Open |  Hündin |  2019-08-08 |  Wágner Orsolya (HUN) |  (4.) |  Sergej Vanzha (SVK) |  
  | #140. |  CACIB,  |  Nemo Dentis |  PKR.II -137279 |  Törpe schnauzer só-bors / Miniature Schnauzer Pepper and Salt (St. n.:183) |  Open |  Rüde |  2019-02-09 |  Ewa Tomasz Sitkiewicz (POL) |  (4.) |  Sergej Vanzha (SVK) |  
  | #141. |  res. CACIB,  |  New Devil E-Mail From China |  MET.T.Schn.871/19 |  Törpe schnauzer só-bors / Miniature Schnauzer Pepper and Salt (St. n.:183) |  Champion |  Rüde |  2019-03-04 |  Kitti Hegedüs (HUN) |  (4.) |  Sergej Vanzha (SVK) |  
  | #143. |  CACIB,  |  Rosa Dentis |  PKR.II - 140329 |  Törpe schnauzer só-bors / Miniature Schnauzer Pepper and Salt (St. n.:183) |  Open |  Hündin |  2019-12-23 |  Ewa Tomasz Sitkiewicz (POL) |  (4.) |  Sergej Vanzha (SVK) |  
  | #144. |  res. CACIB,  |  Lege Artis Dentis |  PKR.II - 132606 |  Törpe schnauzer só-bors / Miniature Schnauzer Pepper and Salt (St. n.:183) |  Champion |  Hündin |  2017-12-30 |  Ewa Tomasz Sitkiewicz (POL) |  (4.) |  Sergej Vanzha (SVK) |  
  | #146. |  CACIB,  |  Aura Ragendorf |  SPKP 3017 |  Törpe schnauzer fekete / Miniature Schnauzer Black (St. n.:183) |  Intermediate |  Hündin |  2019-09-24 |  Marco Keszely (SVK) |  (4.) |  Sergej Vanzha (SVK) |  
  | #149. |  CACIB,  |  Dajana’s Pearl Fiby |  MET.Schn. 722/18 |  Törpe schnauzer fekete-ezüst / Miniature Schnauzer Black and Silver (St. n.:183) |  Open |  Hündin |  2018-06-01 |  Pongrácz Péter (HUN) |  (4.) |  Sergej Vanzha (SVK) |  
  | #152. |  CACIB,  |  Atlantic Europica Varietas |  SPKP 272 |  Orosz fekete terrier / Russian Black Terrier (St. n.:327) |  Champion |  Rüde |  2013-10-08 |  Pálocska Henriett (HUN) |  (4.) |  Sergej Vanzha (SVK) |  
  | #153. |  CACIB,  |  Klaus Bravoure Blanche |  FCA46184 |  Argentin dog / Dogo Argentino (St. n.:292) |  Champion |  Rüde |  2019-11-27 |  Ana Maria Vlad (ROU) |  (3.) |  Vladimír Piskay (SVK) |  
  | #155. |  CACIB,  |  Polly Para Alma |  MET.Fila.241/H/20 |  Fila Brasileiro / Fila Brasileiro (St. n.:225) |  Champion |  Hündin |  2019-06-16 |  Kiss Sándor (HUN) |  (4.) |  Sergej Vanzha (SVK) |  
  | #161. |  CACIB,  |  Tanakajd Szépe Emilie |  MET.Bord.dog677/19 |  Bordeauxi dog / Dogue de Bordeaux (St. n.:116) |  Open |  Hündin |  2019-02-01 |  Dragovics Árpád (HUN) |  (4.) |  Sergej Vanzha (SVK) |  
  | #164. |  CACIB,  |  Bayron Ljub Box |  MET.Bo.87/H/17 |  Német boxer sárga / German Boxer Fawn (St. n.:144) |  Champion |  Rüde |  2017-02-14 |  Vargáné Gángó Zsuzsa (HUN) |  (3.) |  Vladimír Piskay (SVK) |  
  | #169. |  res. CACIB,  |  Burberry Magena Boxer |  MET.Bo.106/H/20 |  Német boxer csíkos / German Boxer Brindle (St. n.:144) |  Intermediate |  Rüde |  2019-10-29 |  Bakonyvári Szilvia (HUN) |  (3.) |  Vladimír Piskay (SVK) |  
  | #170. |  CACIB,  |  Furia Mylla Eller |  MET.Bo.143/H/19 |  Német boxer csíkos / German Boxer Brindle (St. n.:144) |  Open |  Hündin |  2019-02-10 |  Dr. Bencsik Dóra Eszter (HUN) |  (3.) |  Vladimír Piskay (SVK) |  
  | #171. |  CACIB,  |  Alpine Snowflakes on Paws Inspired By Nature |  MET.Dog1468/19 |  Német dog fekete / Great Dane Black (St. n.:235) |  Open |  Hündin |  2019-02-07 |  Eva Nalesniková (SVK) |  (3.) |  Vladimír Piskay (SVK) |  
  | #172. |  CACIB,  |  Palatinate Keszler Favaro |  MET.Dog.1549/19 |  Német dog kék / Great Dane Blue (St. n.:235) |  Open |  Rüde |  2019-04-26 |  Gulyás Napsugár (HUN) |  (3.) |  Vladimír Piskay (SVK) |  
  | #179. |  res. CACIB,  |  Hugo Vom Wiengraberland |  MET.Rott.666/H/19 |  Rottweiler / Rottweiler (St. n.:147) |  Open |  Rüde |  2018-03-15 |  Lukács Lászlóné (HUN) |  (3.) |  Vladimír Piskay (SVK) |  
  | #180. |  CACIB,  |  Kodiak Vom Wiengraber |  MET.Rott.739/19 |  Rottweiler / Rottweiler (St. n.:147) |  Open |  Rüde |  2019-02-15 |  Varga György (HUN) |  (3.) |  Vladimír Piskay (SVK) |  
  | #182. |  CACIB,  |  Anu von Dem Braungeier |  MET.Rott.859/19 |  Rottweiler / Rottweiler (St. n.:147) |  Intermediate |  Hündin |  2019-09-28 |  Barna László (HUN) |  (3.) |  Vladimír Piskay (SVK) |  
  | #183. |  res. CACIB,  |  Amie Von Der Roten Land |  MET.Rott.827/19 |  Rottweiler / Rottweiler (St. n.:147) |  Open |  Hündin |  2019-06-24 |  Hajdú Sándor (HUN) |  (3.) |  Vladimír Piskay (SVK) |  
  | #188. |  CACIB,  |  Snoring Bull Inferno |  MET.Ang.Bull.2787/20 |  Angol bulldog / Bulldog (St. n.:149) |  Intermediate |  Rüde |  2019-12-12 |  Szölke Zoltán (HUN) |  (3.) |  Vladimír Piskay (SVK) |  
  | #193. |  CACIB,  |  Golden Star Bull Jacqueline |  MET.Ang.Bull.2737/19. |  Angol bulldog / Bulldog (St. n.:149) |  Champion |  Hündin |  2019-09-10 |  Bálint István (HUN) |  (3.) |  Vladimír Piskay (SVK) |  
  | #196. |  CACIB,  |  Dolce Violenza Alessandro |  MET.Cane335/20 |  Cane corso / Italian Cane Corso (St. n.:343) |  Intermediate |  Rüde |  2020-05-03 |  Varga Brigitta Margit (HUN) |  (3.) |  Vladimír Piskay (SVK) |  
  | #199. |  res. CACIB,  |  Re Manfredi Aloe Vera |  EST-03299/18 |  Cane corso / Italian Cane Corso (St. n.:343) |  Champion |  Rüde |  2018-06-25 |  Zora Bednáriková (SVK) |  (3.) |  Vladimír Piskay (SVK) |  
  | #206. |  res. CACIB,  |  Piccante Denico Samurai |  COR A 8219-20/343 |  Cane corso / Italian Cane Corso (St. n.:343) |  Intermediate |  Hündin |  2020-01-24 |  Dan Lucian - Petru (ROU) |  (3.) |  Vladimír Piskay (SVK) |  
  | #208. |  CACIB,  |  Stella Luminosa Akela |  MET.Cane343/19 |  Cane corso / Italian Cane Corso (St. n.:343) |  Champion |  Hündin |  2019-06-09 |  Bálint Zoltán (HUN) |  (3.) |  Vladimír Piskay (SVK) |  
  | #210. |  CACIB,  |  Hazem Canchas De Los Guanchos |  CMKU/PPC/560/-20/19 |  Presa Canario / Canary Islands Mastiff (St. n.:346) |  Intermediate |  Rüde |  2019-10-25 |  Monika Svojtková (CZE) |  (4.) |  Sergej Vanzha (SVK) |  
  | #211. |  CACIB,  |  Magic De Presa Jurida Liget |  MET.P.P.C.699/19 |  Presa Canario / Canary Islands Mastiff (St. n.:346) |  Champion |  Hündin |  2019-10-20 |  Jurida Zoltán, Jurida Flóra, Jurida Liget Kennel (HUN) |  (4.) |  Sergej Vanzha (SVK) |  
  | #214. |  res. CACIB,  |  Zanater Faundland |  JR 71691 Nju |  Újfoundlandi / Newfoundland (St. n.:50) |  Open |  Hündin |  2019-07-10 |  Lenka A Otakar Hajdovi (CZE) |  (4.) |  Sergej Vanzha (SVK) |  
  | #215. |  CACIB,  |  Against All Odds Journey of a Seaman |  CMKU/NF/6460/17 |  Újfoundlandi / Newfoundland (St. n.:50) |  Champion |  Hündin |  2017-07-06 |  Lenka A Otakar Hajdovi (CZE) |  (4.) |  Sergej Vanzha (SVK) |  
  | #217. |  CACIB,  |  Virginia Kráľovská Stráž |  SPKP1525 |  Hovawart / Hovawart (St. n.:190) |  Champion |  Hündin |  2017-06-27 |  Babikova Martina (SVK) |  (4.) |  Sergej Vanzha (SVK) |  
  | #218. |  res. CACIB,  |  Bastian Amir Crizly Slovakia |  SPKP 1757 |  Leonbergi / Leonberger (St. n.:145) |  Intermediate |  Rüde |  2019-11-21 |  Milan Plesko (SVK) |  (4.) |  Sergej Vanzha (SVK) |  
  | #219. |  CACIB,  |  Sweet Like You Caligula Bory Cysterskie |  MET.Leonb.380/H/18 |  Leonbergi / Leonberger (St. n.:145) |  Champion |  Rüde |  2018-04-12 |  Feketéné Nagy Mónika (HUN) |  (4.) |  Sergej Vanzha (SVK) |  
  | #220. |  res. CACIB,  |  Golden Lion Paw Ada |  MET.Leonb.493/19 |  Leonbergi / Leonberger (St. n.:145) |  Open |  Hündin |  2019-04-27 |  Révész Hajnalka (HUN) |  (4.) |  Sergej Vanzha (SVK) |  
  | #221. |  CACIB,  |  Leo Szépe Nadin |  MET.Leonb.432/19 |  Leonbergi / Leonberger (St. n.:145) |  Open |  Hündin |  2019-01-30 |  Fázer János (HUN) |  (4.) |  Sergej Vanzha (SVK) |  
  | #223. |  CACIB,  |  Arcturus Wepwawet |  CMKU/LS/782/16 |  Landseer / Landseer (St. n.:226) |  Champion |  Rüde |  2016-10-27 |  Doubravka Olsakova (CZE) |  (4.) |  Sergej Vanzha (SVK) |  
  | #224. |  CACIB,  |  Ainé Manannan Mac Lir |  VDH/VLD 3614-20 |  Landseer / Landseer (St. n.:226) |  Intermediate |  Hündin |  2020-05-08 |  Doubravka Olsakova (CZE) |  (4.) |  Sergej Vanzha (SVK) |  
  | #227. |  CACIB,  |  Astra of Forever From Menalon |  MET. Kauk.j.979/R/19 |  Kaukázusi juhászkutya / Caucasian Shepherd Dog (St. n.:328) |  Open |  Rüde |  2019-05-06 |  Mayer Szilvia (HUN) |  (4.) |  Sergej Vanzha (SVK) |  
  | #229. |  res. CACIB,  |  Somogyvári Harcos Natasa ˙Sveta` |  MET. Kauk.juh.965/19 |  Kaukázusi juhászkutya / Caucasian Shepherd Dog (St. n.:328) |  Open |  Hündin |  2019-05-31 |  Mayer Szilvia (HUN) |  (4.) |  Sergej Vanzha (SVK) |  
  | #230. |  CACIB,  |  Tevel Őre Fázós |  MET. Kauk.j.1729/13 |  Kaukázusi juhászkutya / Caucasian Shepherd Dog (St. n.:328) |  Champion |  Hündin |  2013-09-15 |  Szőke Szabolcs (HUN) |  (4.) |  Sergej Vanzha (SVK) |  
  | #231. |  CACIB,  |  Karamazov Iz Ruskog Izvora |  MET.Kájuh.2053/H/20 |  Közép-ázsiai juhászkutya / Central Asia Shepherd Dog (St. n.:335) |  Intermediate |  Rüde |  2019-08-29 |  Ocskó Roxána Zsófia (HUN) |  (4.) |  Sergej Vanzha (SVK) |  
  | #232. |  res. CACIB,  |  Dc Togzhan Ala |  MET.Kájuh. 2625/H/20 |  Közép-ázsiai juhászkutya / Central Asia Shepherd Dog (St. n.:335) |  Open |  Rüde |  2019-11-05 |  Mucha Bálint (HUN) |  (4.) |  Sergej Vanzha (SVK) |  
  | #233. |  CACIB,  |  Rappagula Ara-Khan Csilka |  MET.Kájuh.1752/19 |  Közép-ázsiai juhászkutya / Central Asia Shepherd Dog (St. n.:335) |  Champion |  Hündin |  2019-02-04 |  Kupi Eszter (HUN) |  (4.) |  Sergej Vanzha (SVK) |  
  | #234. |  CACIB,  |  Large Paw Shon |  RKF5403777 |  Szent Bernáthegyi rövidszőrű / Saint Bernard Dog Short-haired (St. n.:61) |  Open |  Rüde |  2018-08-20 |  Olga Arbuzova (CZE) |  (4.) |  Sergej Vanzha (SVK) |  
  | #236. |  CACIB,  |  Bora |  MET.Bh.526/H/19 |  Szent Bernáthegyi rövidszőrű / Saint Bernard Dog Short-haired (St. n.:61) |  Open |  Hündin |  2018-09-30 |  Nini Beck (HUN) |  (4.) |  Sergej Vanzha (SVK) |  
  | #238. |  CACIB,  |  Bestikrosantr Daniella |  RKF5405460 |  Szent Bernáthegyi hosszúszőrű / Saint Bernard Dog Long-haired (St. n.:61) |  Champion |  Hündin |  2018-08-17 |  Olga Arbuzova (CZE) |  (4.) |  Sergej Vanzha (SVK) |  
  | #239. |  CACIB,  |  Shiva-vpop Mandarin |  MET.Tib.mast.303/R/16 |  Tibeti masztiff / Tibetan Mastiff (St. n.:230) |  Champion |  Hündin |  2016-01-07 |  Vácziné Peres Odette (HUN) |  (4.) |  Sergej Vanzha (SVK) |  
  | #242. |  res. CACIB,  |  Frederic Bailey Magic Bernese |  MET.Bsh.1118/20 |  Berni pásztorkutya / Bernese Mountain Dog (St. n.:45) |  Intermediate |  Rüde |  2020-03-07 |  Nyárádi Orsolya (HUN) |  (4.) |  Sergej Vanzha (SVK) |  
  | #243. |  CACIB,  |  Tseilon Iz Pomestya Bernov |  MET.Bsh.1296/H/21 |  Berni pásztorkutya / Bernese Mountain Dog (St. n.:45) |  Open |  Rüde |  2019-11-03 |  Semsey Beatrix (HUN) |  (4.) |  Sergej Vanzha (SVK) |  
  | #246. |  CACIB,  |  Venyim Gyöngye Infra |  MET.MBE-Bsh.396/16 |  Berni pásztorkutya / Bernese Mountain Dog (St. n.:45) |  Champion |  Hündin |  2016-05-11 |  Kissné Sztankó Katalin (HUN) |  (4.) |  Sergej Vanzha (SVK) |  
  | #247. |  CACIB,  |  Lollipop Clark S Future |  CMKU/VSP/4042/20 |  Nagy svájci havasi kutya / Great Swiss Mountain Dog (St. n.:58) |  Champion |  Hündin |  2020-01-20 |  Petra Dofková (CZE) |  (4.) |  Sergej Vanzha (SVK) |  
  | #248. |  CACIB,  |  Anthonio Primaserenissima |  MET.At.198/18 |  Airedale terrier / Airedale Terrier (St. n.:7) |  Champion |  Rüde |  2018-07-03 |  Dalmai Krisztina (HUN) |  (6.) |  Cristian Stefanescu (ROU) |  
