HTME - CTPE Club exhibition Friday, February 7, 2025 10:00 AM Start
				Fecha: 2025.02.07
				Lugar: Budapest, HUNGEXPO
				Organizado por: Hungária Toy Molosser Kutyások Egyesülete
				Página web: http://www.toymolosserclub.com
			
- 
						2025-10-30
 Hoy
- 
						2025-01-29
 Fecha limite de registro
- 
						2025-02-07
 Día de la exposición
						Fecha límite para modificar las entradas online:
						2025-01-29
						
Precios de inscripción
Bebés
					
						1. Fecha limite de registro 
							2025-01-29
						
							
							1. perro 
								40 EUR 
							
							
							2. perro 
								40 EUR 
							
							
							3. perro 
								40 EUR 
							
						
						Más perros
								40 EUR 
						
					Cachorro
					
						1. Fecha limite de registro 
							2025-01-29
						
							
							1. perro 
								40 EUR 
							
							
							2. perro 
								40 EUR 
							
							
							3. perro 
								40 EUR 
							
						
						Más perros
								40 EUR 
						
					Jóven
					
						1. Fecha limite de registro 
							2025-01-29
						
							
							1. perro 
								50 EUR 
							
							
							2. perro 
								45 EUR 
							
							
							3. perro 
								45 EUR 
							
						
						Más perros
								45 EUR 
						
					Intermedia
					
						1. Fecha limite de registro 
							2025-01-29
						
							
							1. perro 
								50 EUR 
							
							
							2. perro 
								45 EUR 
							
							
							3. perro 
								45 EUR 
							
						
						Más perros
								45 EUR 
						
					Abierta
					
						1. Fecha limite de registro 
							2025-01-29
						
							
							1. perro 
								50 EUR 
							
							
							2. perro 
								45 EUR 
							
							
							3. perro 
								45 EUR 
							
						
						Más perros
								45 EUR 
						
					Campeón
					
						1. Fecha limite de registro 
							2025-01-29
						
							
							1. perro 
								50 EUR 
							
							
							2. perro 
								45 EUR 
							
							
							3. perro 
								45 EUR 
							
						
						Más perros
								45 EUR 
						
					Veterano
					
						1. Fecha limite de registro 
							2025-01-29
						
							
							1. perro 
								40 EUR 
							
							
							2. perro 
								40 EUR 
							
							
							3. perro 
								40 EUR 
							
						
						Más perros
								40 EUR 
						
					Más precios de inscripción
							Precio de reclasificación: 	10 EUR
							Tarifa de reemplazo de perro: 	10 EUR
Razas para inscribir
Razas reconocidas por la FCI
| FCI Nr. | Nombre de la raza | Nombre de la raza [FCI] | 
|---|---|---|
| 77 | Epagneul Nain Continental (Continental Toy Spaniel) Papillon | Continental Toy Spaniel Papillon | 
| 77 | Epagneul Nain Continental (Continental Toy Spaniel) Phaléne | Continental Toy Spanie Phaléne | 
| 80 | Griffon Bruxellois (Brussels Griffon) | Brussels Griffon | 
| 81 | Griffon Belge (Belgian Griffon) | Belgian Griffon | 
| 82 | Petit Brabancon (Small Barbant Griffon) | Small Brabant Griffon | 
| 101 | Bouledogue Francais (French Bulldog) | French Bulldog | 
| 128 | King Charles Spaniel | King Charles Spaniel | 
| 136 | Cavalier King Charles Spaniel | Cavalier King Charles Spaniel | 
| 140 | Boston Terrier | Boston Terrier | 
| 218 | Chihuahueno (Chihuahua) smooth-haired | Chihuahua Smooth-haired | 
| 218 | Chihuahueno (Chihuahua) long-haired | Chihuahua Long-haired | 
| 253 | Pug | Pug | 
| 352 | Russkiy Toy (Russian Toy) smooth-haired | Russian Toy smooth-haired | 
| 352 | Russkiy Toy (Russian Toy) long-haired | Russian Toy longhaired | 
Estadísticas de la exposición
| Grupo | Nombre de la raza | Nombre de la raza [FCI] | Clase | Sexe | Número de entradas | 
|---|---|---|---|---|---|
| IX. | Boston Terrier | Boston Terrier | Minor puppy | Hembra | 3 | 
| IX. | Boston Terrier | Boston Terrier | Puppy | Macho | 2 | 
| IX. | Boston Terrier | Boston Terrier | Puppy | Hembra | 2 | 
| IX. | Boston Terrier | Boston Terrier | Junior | Hembra | 2 | 
| IX. | Boston Terrier | Boston Terrier | Junior | Macho | 2 | 
| IX. | Boston Terrier | Boston Terrier | Intermediate | Macho | 1 | 
| IX. | Boston Terrier | Boston Terrier | Open | Hembra | 2 | 
| IX. | Boston Terrier | Boston Terrier | Champion | Hembra | 1 | 
| IX. | Boston Terrier | Boston Terrier | Champion | Macho | 2 | 
| IX. | Bouledogue Francais (French Bulldog) | French Bulldog | Puppy | Hembra | 1 | 
| IX. | Bouledogue Francais (French Bulldog) | French Bulldog | Puppy | Macho | 1 | 
| IX. | Bouledogue Francais (French Bulldog) | French Bulldog | Junior | Macho | 1 | 
| IX. | Bouledogue Francais (French Bulldog) | French Bulldog | Junior | Hembra | 2 | 
| IX. | Bouledogue Francais (French Bulldog) | French Bulldog | Intermediate | Macho | 1 | 
| IX. | Bouledogue Francais (French Bulldog) | French Bulldog | Open | Hembra | 2 | 
| IX. | Bouledogue Francais (French Bulldog) | French Bulldog | Champion | Hembra | 2 | 
| IX. | Bouledogue Francais (French Bulldog) | French Bulldog | Champion | Macho | 2 | 
| IX. | Bouledogue Francais (French Bulldog) | French Bulldog | Veteran | Macho | 1 | 
| IX. | Cavalier King Charles Spaniel | Cavalier King Charles Spaniel | Puppy | Hembra | 1 | 
| IX. | Cavalier King Charles Spaniel | Cavalier King Charles Spaniel | Junior | Hembra | 2 | 
| IX. | Cavalier King Charles Spaniel | Cavalier King Charles Spaniel | Junior | Macho | 2 | 
| IX. | Cavalier King Charles Spaniel | Cavalier King Charles Spaniel | Intermediate | Hembra | 1 | 
| IX. | Cavalier King Charles Spaniel | Cavalier King Charles Spaniel | Open | Hembra | 1 | 
| IX. | Cavalier King Charles Spaniel | Cavalier King Charles Spaniel | Champion | Hembra | 2 | 
| IX. | Cavalier King Charles Spaniel | Cavalier King Charles Spaniel | Veteran | Hembra | 1 | 
| IX. | Chihuahueno (Chihuahua) long-haired | Chihuahua Long-haired | Junior | Macho | 1 | 
| IX. | Chihuahueno (Chihuahua) long-haired | Chihuahua Long-haired | Open | Macho | 1 | 
| IX. | Chihuahueno (Chihuahua) smooth-haired | Chihuahua Smooth-haired | Intermediate | Hembra | 1 | 
| IX. | Chihuahueno (Chihuahua) smooth-haired | Chihuahua Smooth-haired | Intermediate | Macho | 1 | 
| IX. | Chihuahueno (Chihuahua) smooth-haired | Chihuahua Smooth-haired | Champion | Hembra | 1 | 
| IX. | Epagneul Nain Continental (Continental Toy Spaniel) Papillon | Continental Toy Spaniel Papillon | Minor puppy | Hembra | 1 | 
| IX. | Epagneul Nain Continental (Continental Toy Spaniel) Papillon | Continental Toy Spaniel Papillon | Junior | Macho | 3 | 
| IX. | Epagneul Nain Continental (Continental Toy Spaniel) Papillon | Continental Toy Spaniel Papillon | Junior | Hembra | 1 | 
| IX. | Epagneul Nain Continental (Continental Toy Spaniel) Papillon | Continental Toy Spaniel Papillon | Intermediate | Hembra | 1 | 
| IX. | Epagneul Nain Continental (Continental Toy Spaniel) Papillon | Continental Toy Spaniel Papillon | Intermediate | Macho | 3 | 
| IX. | Epagneul Nain Continental (Continental Toy Spaniel) Papillon | Continental Toy Spaniel Papillon | Open | Macho | 1 | 
| IX. | Epagneul Nain Continental (Continental Toy Spaniel) Papillon | Continental Toy Spaniel Papillon | Open | Hembra | 1 | 
| IX. | Epagneul Nain Continental (Continental Toy Spaniel) Papillon | Continental Toy Spaniel Papillon | Champion | Macho | 1 | 
| IX. | Griffon Belge (Belgian Griffon) | Belgian Griffon | Junior | Hembra | 1 | 
| IX. | Griffon Belge (Belgian Griffon) | Belgian Griffon | Intermediate | Macho | 1 | 
| IX. | Griffon Belge (Belgian Griffon) | Belgian Griffon | Champion | Macho | 1 | 
| IX. | Griffon Bruxellois (Brussels Griffon) | Brussels Griffon | Puppy | Macho | 1 | 
| IX. | Griffon Bruxellois (Brussels Griffon) | Brussels Griffon | Veteran | Macho | 1 | 
| IX. | King Charles Spaniel | King Charles Spaniel | Open | Hembra | 1 | 
| IX. | King Charles Spaniel | King Charles Spaniel | Open | Macho | 1 | 
| IX. | Petit Brabancon (Small Barbant Griffon) | Small Brabant Griffon | Puppy | Macho | 1 | 
| IX. | Petit Brabancon (Small Barbant Griffon) | Small Brabant Griffon | Champion | Macho | 1 | 
| IX. | Pug | Pug | Minor puppy | Macho | 2 | 
| IX. | Pug | Pug | Puppy | Hembra | 1 | 
| IX. | Pug | Pug | Puppy | Macho | 1 | 
| IX. | Pug | Pug | Junior | Macho | 1 | 
| IX. | Pug | Pug | Junior | Hembra | 2 | 
| IX. | Pug | Pug | Intermediate | Macho | 1 | 
| IX. | Pug | Pug | Intermediate | Hembra | 1 | 
| IX. | Pug | Pug | Open | Hembra | 2 | 
| IX. | Pug | Pug | Champion | Macho | 2 | 
| IX. | Pug | Pug | Champion | Hembra | 2 | 
| IX. | Pug | Pug | Veteran | Macho | 1 | 
| IX. | Russkiy Toy (Russian Toy) long-haired | Russian Toy longhaired | Intermediate | Hembra | 1 | 
