Retrievers & Waterdogs SPECIAL CAC December 1, 2024
Date: 2024.12.01
Lieu: Budakeszi, Dog-Flow Arena
Organisé par: Magyar Retriever és Vízikutya Egyesület
-
2024-10-15
1. Délais -
2024-11-22
Dernier délais d'enregistrement -
2024-12-01
Jour de l'exposition
Délais pour modification des entrées en ligne:
2024-11-22
Frais d'enregistrement
Minor puppy
1. Délais d'enregistrement
2024-10-15
1. chien
35 EUR
2. chien
35 EUR
3. chien
35 EUR
Autres chiens
35 EUR
2. Délais d'enregistrement
2024-11-22
1. chien
45 EUR
2. chien
45 EUR
3. chien
45 EUR
Autres chiens
45 EUR
Puppy
1. Délais d'enregistrement
2024-10-15
1. chien
35 EUR
2. chien
35 EUR
3. chien
35 EUR
Autres chiens
35 EUR
2. Délais d'enregistrement
2024-11-22
1. chien
45 EUR
2. chien
45 EUR
3. chien
45 EUR
Autres chiens
45 EUR
Jeune
1. Délais d'enregistrement
2024-10-15
1. chien
50 EUR
2. chien
45 EUR
3. chien
45 EUR
Autres chiens
45 EUR
2. Délais d'enregistrement
2024-11-22
1. chien
60 EUR
2. chien
55 EUR
3. chien
55 EUR
Autres chiens
55 EUR
Intermédiaire
1. Délais d'enregistrement
2024-10-15
1. chien
50 EUR
2. chien
45 EUR
3. chien
45 EUR
Autres chiens
45 EUR
2. Délais d'enregistrement
2024-11-22
1. chien
60 EUR
2. chien
55 EUR
3. chien
55 EUR
Autres chiens
55 EUR
Ouverte
1. Délais d'enregistrement
2024-10-15
1. chien
50 EUR
2. chien
45 EUR
3. chien
45 EUR
Autres chiens
45 EUR
2. Délais d'enregistrement
2024-11-22
1. chien
60 EUR
2. chien
55 EUR
3. chien
55 EUR
Autres chiens
55 EUR
Travail
1. Délais d'enregistrement
2024-10-15
1. chien
50 EUR
2. chien
45 EUR
3. chien
45 EUR
Autres chiens
45 EUR
2. Délais d'enregistrement
2024-11-22
1. chien
60 EUR
2. chien
55 EUR
3. chien
55 EUR
Autres chiens
55 EUR
Champion
1. Délais d'enregistrement
2024-10-15
1. chien
50 EUR
2. chien
45 EUR
3. chien
45 EUR
Autres chiens
45 EUR
2. Délais d'enregistrement
2024-11-22
1. chien
60 EUR
2. chien
55 EUR
3. chien
55 EUR
Autres chiens
55 EUR
Vétéran
1. Délais d'enregistrement
2024-10-15
1. chien
35 EUR
2. chien
35 EUR
3. chien
35 EUR
Autres chiens
35 EUR
2. Délais d'enregistrement
2024-11-22
1. chien
45 EUR
2. chien
45 EUR
3. chien
45 EUR
Autres chiens
45 EUR
Autres frais d'enregistrement
Prix de reclassification: 10 EUR
Frais de remplacement du chien: 10 EUR
Races à enregistrer
Races reconnues par la FCI
FCI Nr. | Nom de race | Nom de race [FCI] |
---|---|---|
37 | Cao de agua Portugues (Portuguese Water Dog) | Portuguese Water Dog |
105 | Barbet (French Water Dog) | French Water Dog |
110 | Curly Coated Retriever | Curly Coated Retriever |
111 | Golden Retriever | Golden Retriever |
121 | Flat Coated Retriever | Flat Coated Retriever |
122 | Labrador Retriever | Labrador Retriever |
124 | Irish Water Spaniel | Irish Water Spaniel |
221 | Wetterhoun (Frisian Water Dog) | Frisian Water Dog |
263 | Chesapeake Bay Retriever | Chesapeake Bay Retriever |
298 | Lagotto Romagnolo (Romagna Water Dog) | Romagna Water Dog |
301 | American Water Spaniel | American Water Spaniel |
312 | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Nova Scotia Duck Tolling Retriever |
336 | Perro de agua Espanol (Spanish Water Dog) | Spanish Water Dog |
Statistiques d'exposition
Groupe | Nom de race | Nom de race [FCI] | Classe | Sexe | Nombre d'entrées |
---|---|---|---|---|---|
VIII. | Cao de agua Portugues (Portuguese Water Dog) | Portuguese Water Dog | Junior | Femelle | 2 |
VIII. | Cao de agua Portugues (Portuguese Water Dog) | Portuguese Water Dog | Intermediate | Mâle | 1 |
VIII. | Cao de agua Portugues (Portuguese Water Dog) | Portuguese Water Dog | Open | Femelle | 1 |
VIII. | Cao de agua Portugues (Portuguese Water Dog) | Portuguese Water Dog | Champion | Mâle | 1 |
VIII. | Cao de agua Portugues (Portuguese Water Dog) | Portuguese Water Dog | Champion | Femelle | 1 |
VIII. | Chesapeake Bay Retriever | Chesapeake Bay Retriever | Work | Femelle | 1 |
VIII. | Chesapeake Bay Retriever | Chesapeake Bay Retriever | Work | Mâle | 1 |
VIII. | Chesapeake Bay Retriever | Chesapeake Bay Retriever | Champion | Mâle | 1 |
VIII. | Chesapeake Bay Retriever | Chesapeake Bay Retriever | Champion | Femelle | 1 |
VIII. | Chesapeake Bay Retriever | Chesapeake Bay Retriever | Veteran | Femelle | 1 |
VIII. | Curly Coated Retriever | Curly Coated Retriever | Champion | Femelle | 1 |
VIII. | Flat Coated Retriever | Flat Coated Retriever | Puppy | Femelle | 2 |
VIII. | Flat Coated Retriever | Flat Coated Retriever | Junior | Femelle | 1 |
VIII. | Flat Coated Retriever | Flat Coated Retriever | Intermediate | Mâle | 1 |
VIII. | Flat Coated Retriever | Flat Coated Retriever | Champion | Mâle | 1 |
VIII. | Golden Retriever | Golden Retriever | Minor puppy | Femelle | 3 |
VIII. | Golden Retriever | Golden Retriever | Minor puppy | Mâle | 2 |
VIII. | Golden Retriever | Golden Retriever | Puppy | Mâle | 2 |
VIII. | Golden Retriever | Golden Retriever | Puppy | Femelle | 4 |
VIII. | Golden Retriever | Golden Retriever | Junior | Femelle | 3 |
VIII. | Golden Retriever | Golden Retriever | Junior | Mâle | 4 |
VIII. | Golden Retriever | Golden Retriever | Intermediate | Femelle | 5 |
VIII. | Golden Retriever | Golden Retriever | Intermediate | Mâle | 5 |
VIII. | Golden Retriever | Golden Retriever | Open | Femelle | 5 |
VIII. | Golden Retriever | Golden Retriever | Open | Mâle | 4 |
VIII. | Golden Retriever | Golden Retriever | Work | Mâle | 2 |
VIII. | Golden Retriever | Golden Retriever | Work | Femelle | 1 |
VIII. | Golden Retriever | Golden Retriever | Champion | Mâle | 3 |
VIII. | Golden Retriever | Golden Retriever | Champion | Femelle | 4 |
VIII. | Golden Retriever | Golden Retriever | Veteran | Femelle | 2 |
VIII. | Labrador Retriever | Labrador Retriever | Minor puppy | Mâle | 1 |
VIII. | Labrador Retriever | Labrador Retriever | Puppy | Mâle | 4 |
VIII. | Labrador Retriever | Labrador Retriever | Puppy | Femelle | 2 |
VIII. | Labrador Retriever | Labrador Retriever | Junior | Femelle | 5 |
VIII. | Labrador Retriever | Labrador Retriever | Junior | Mâle | 4 |
VIII. | Labrador Retriever | Labrador Retriever | Intermediate | Mâle | 3 |
VIII. | Labrador Retriever | Labrador Retriever | Intermediate | Femelle | 6 |
VIII. | Labrador Retriever | Labrador Retriever | Open | Femelle | 9 |
VIII. | Labrador Retriever | Labrador Retriever | Open | Mâle | 4 |
VIII. | Labrador Retriever | Labrador Retriever | Work | Mâle | 3 |
VIII. | Labrador Retriever | Labrador Retriever | Work | Femelle | 4 |
VIII. | Labrador Retriever | Labrador Retriever | Champion | Mâle | 3 |
VIII. | Labrador Retriever | Labrador Retriever | Champion | Femelle | 4 |
VIII. | Labrador Retriever | Labrador Retriever | Veteran | Femelle | 2 |
VIII. | Labrador Retriever | Labrador Retriever | Veteran | Mâle | 1 |
VIII. | Lagotto Romagnolo (Romagna Water Dog) | Romagna Water Dog | Puppy | Femelle | 1 |
VIII. | Lagotto Romagnolo (Romagna Water Dog) | Romagna Water Dog | Puppy | Mâle | 2 |
VIII. | Lagotto Romagnolo (Romagna Water Dog) | Romagna Water Dog | Junior | Femelle | 1 |
VIII. | Lagotto Romagnolo (Romagna Water Dog) | Romagna Water Dog | Intermediate | Femelle | 2 |
VIII. | Lagotto Romagnolo (Romagna Water Dog) | Romagna Water Dog | Intermediate | Mâle | 2 |
VIII. | Lagotto Romagnolo (Romagna Water Dog) | Romagna Water Dog | Open | Mâle | 2 |
VIII. | Lagotto Romagnolo (Romagna Water Dog) | Romagna Water Dog | Open | Femelle | 1 |
VIII. | Lagotto Romagnolo (Romagna Water Dog) | Romagna Water Dog | Champion | Femelle | 2 |
VIII. | Lagotto Romagnolo (Romagna Water Dog) | Romagna Water Dog | Champion | Mâle | 1 |
VIII. | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Open | Mâle | 1 |
VIII. | Perro de agua Espanol (Spanish Water Dog) | Spanish Water Dog | Puppy | Mâle | 1 |
VIII. | Perro de agua Espanol (Spanish Water Dog) | Spanish Water Dog | Junior | Femelle | 1 |
VIII. | Perro de agua Espanol (Spanish Water Dog) | Spanish Water Dog | Open | Femelle | 2 |
VIII. | Perro de agua Espanol (Spanish Water Dog) | Spanish Water Dog | Open | Mâle | 1 |
VIII. | Perro de agua Espanol (Spanish Water Dog) | Spanish Water Dog | Champion | Femelle | 2 |
VIII. | Perro de agua Espanol (Spanish Water Dog) | Spanish Water Dog | Champion | Mâle | 1 |
Pour l'enregistrement, veuillez vous connecter s.v.p.
Délais d'enregistrement (2.)
2024-11-22