F.C.I. Euro Sighthound Show 2026.
Data: 2026.02.07
Luogo: Budapest, HUNGEXPO
organizzato da: MEOESZ
Pagina web: https://www.winterdogshow.hu/index.php?link=fci_eu
-
2025-12-15
1. chiusura -
2026-01-08
2. chiusura -
2026-01-22
Ultima scadenza, ultima chiusura
Termine per modificare le iscrizioni on line:
2026-01-22
Le tariffe di iscrizione
Baby
1. chiusura iscrizioni
2025-12-15
1. cane
25 EUR
2. cane
25 EUR
3. cane
25 EUR
un altro cane
25 EUR
2. chiusura iscrizioni
2026-01-08
1. cane
30 EUR
2. cane
30 EUR
3. cane
30 EUR
un altro cane
30 EUR
3. chiusura iscrizioni
2026-01-22
1. cane
35 EUR
2. cane
35 EUR
3. cane
35 EUR
un altro cane
35 EUR
Juniores
1. chiusura iscrizioni
2025-12-15
1. cane
25 EUR
2. cane
25 EUR
3. cane
25 EUR
un altro cane
25 EUR
2. chiusura iscrizioni
2026-01-08
1. cane
30 EUR
2. cane
30 EUR
3. cane
30 EUR
un altro cane
30 EUR
3. chiusura iscrizioni
2026-01-22
1. cane
35 EUR
2. cane
35 EUR
3. cane
35 EUR
un altro cane
35 EUR
Giovani
1. chiusura iscrizioni
2025-12-15
1. cane
45 EUR
2. cane
40 EUR
3. cane
40 EUR
un altro cane
40 EUR
2. chiusura iscrizioni
2026-01-08
1. cane
55 EUR
2. cane
50 EUR
3. cane
50 EUR
un altro cane
50 EUR
3. chiusura iscrizioni
2026-01-22
1. cane
60 EUR
2. cane
60 EUR
3. cane
60 EUR
un altro cane
60 EUR
Intermedia
1. chiusura iscrizioni
2025-12-15
1. cane
45 EUR
2. cane
40 EUR
3. cane
40 EUR
un altro cane
40 EUR
2. chiusura iscrizioni
2026-01-08
1. cane
55 EUR
2. cane
50 EUR
3. cane
50 EUR
un altro cane
50 EUR
3. chiusura iscrizioni
2026-01-22
1. cane
60 EUR
2. cane
60 EUR
3. cane
60 EUR
un altro cane
60 EUR
Libera
1. chiusura iscrizioni
2025-12-15
1. cane
45 EUR
2. cane
40 EUR
3. cane
40 EUR
un altro cane
40 EUR
2. chiusura iscrizioni
2026-01-08
1. cane
55 EUR
2. cane
50 EUR
3. cane
50 EUR
un altro cane
50 EUR
3. chiusura iscrizioni
2026-01-22
1. cane
60 EUR
2. cane
60 EUR
3. cane
60 EUR
un altro cane
60 EUR
Lavoro
1. chiusura iscrizioni
2025-12-15
1. cane
45 EUR
2. cane
40 EUR
3. cane
40 EUR
un altro cane
40 EUR
2. chiusura iscrizioni
2026-01-08
1. cane
55 EUR
2. cane
50 EUR
3. cane
50 EUR
un altro cane
50 EUR
3. chiusura iscrizioni
2026-01-22
1. cane
60 EUR
2. cane
60 EUR
3. cane
60 EUR
un altro cane
60 EUR
Campioni
1. chiusura iscrizioni
2025-12-15
1. cane
45 EUR
2. cane
40 EUR
3. cane
40 EUR
un altro cane
40 EUR
2. chiusura iscrizioni
2026-01-08
1. cane
55 EUR
2. cane
50 EUR
3. cane
50 EUR
un altro cane
50 EUR
3. chiusura iscrizioni
2026-01-22
1. cane
60 EUR
2. cane
60 EUR
3. cane
60 EUR
un altro cane
60 EUR
Veterani
1. chiusura iscrizioni
2025-12-15
1. cane
25 EUR
2. cane
25 EUR
3. cane
25 EUR
un altro cane
25 EUR
2. chiusura iscrizioni
2026-01-08
1. cane
30 EUR
2. cane
30 EUR
3. cane
30 EUR
un altro cane
30 EUR
3. chiusura iscrizioni
2026-01-22
1. cane
35 EUR
2. cane
35 EUR
3. cane
35 EUR
un altro cane
35 EUR
suplemento per altri iscrizioni
Tariffa per cambio: 10 EUR
Tariffa cambio cane: 10 EUR
Tariffa per cambio giorno: 10 EUR
Razze da iscrivere
le razze riconosciutte dal FCI
| FCI Nr. | nome della razza | nome della razza [FCI] |
|---|---|---|
| 43 | Basenji | Basenji |
| 89 | Podenco Ibicenco Rough (Ibizan Podenco, Rough-haired) | Ibizan Podenco Rough-haired |
| 94 | Podengo Portugues Medium - Long and Wire haired (Portugues Warren Hound, Medium - Long and Wire haired) | Portugues Warren Hound, Medium - Long and Wire haired |
| 94 | Podengo Portugues Large- Long and Wire haired(Portugues Warren Hound, Large- Long and Wire haired) | Portugues Warren Hound, Large- Long and Wire haired |
| 94 | Podengo Portugues Small, Long and Wire haired (Portugues Warren Hound - Small, Long and Wire haired) | Portugues Warren Hound - Small, Long and Wire haired |
| 158 | Greyhound | Greyhound |
| 160 | Irish Wolfhound | Irish Wolfhound |
| 162 | Whippet | Whippet |
| 164 | Deerhound | Deerhound |
| 188 | Sloughi | Sloughi |
| 193 | Russkaya Psovaya Borzaya (Borzoi - Russian Hunting Sighthound) | Borzoi - Russian Hunting Sighthound |
| 199 | Cirneco dell`Etna | Cirneco dell`Etna |
| 200 | Piccolo Levriero Italiano (Italian Sighthound) | Italian Greyhound |
| 228 | Afghan Hound | Afghan Hound |
| 240 | Hungarian Greyhound (Magyar Agar) | Hungarian Greyhound |
| 248 | Pharaoh Hound | Pharaoh Hound |
| 269 | Saluki | Saluki |
| 285 | Galgo Espanol (Spanish Greyhound) | Spanish Greyhound |
| 307 | Azawakh | Azawakh |
| 329 | Podenco Canario (Canarian Warren Hound) | Canarian Warren Hound |
| 333 | Chart Polski (Polish Greyhound) | Polish Greyhound |
| 89 | Podenco Ibicenco Smooth (Ibizan Podenco, Smooth-haired) | Ibizan Podenco Smooth-haired |
| 94 | Podengo Portugues Large - Short and Smooth haired (Portugues Warren Hound, Large - Short and Smooth haired) | Portugues Warren Hound, Large - Short and Smooth haired |
| 94 | Podengo Portugues Medium -Short and Smooth haired (Portugues Warren Hound, Medium -Short and Smooth haired) | Portugues Warren Hound, Medium -Short and Smooth haired |
| 94 | Podengo Portugues Small - Short and Smooth haired (Portugues Warren Hound, Small - Short and Smooth haired) | Portugues Warren Hound, Small - Short and Smooth haired |
| 372 | Kazakh Tazy | Kazakh Tazy |
Statistica dell'esposizione
| gruppo | nome della razza | nome della razza [FCI] | classe | Sesso | Numero cani iscritti |
|---|---|---|---|---|---|
| V. | Cirneco dell`Etna | Cirneco dell`Etna | Champion | Femmina | 1 |
| V. | Cirneco dell`Etna | Cirneco dell`Etna | Champion | Maschio | 1 |
| V. | Pharaoh Hound | Pharaoh Hound | Intermediate | Femmina | 1 |
| V. | Pharaoh Hound | Pharaoh Hound | Work | Maschio | 1 |
| V. | Pharaoh Hound | Pharaoh Hound | Champion | Femmina | 1 |
| V. | Podenco Ibicenco Smooth (Ibizan Podenco, Smooth-haired) | Ibizan Podenco Smooth-haired | Junior | Maschio | 1 |
| V. | Podenco Ibicenco Smooth (Ibizan Podenco, Smooth-haired) | Ibizan Podenco Smooth-haired | Intermediate | Femmina | 1 |
| V. | Podenco Ibicenco Smooth (Ibizan Podenco, Smooth-haired) | Ibizan Podenco Smooth-haired | Open | Maschio | 1 |
| V. | Podenco Ibicenco Smooth (Ibizan Podenco, Smooth-haired) | Ibizan Podenco Smooth-haired | Work | Maschio | 1 |
| V. | Podenco Ibicenco Smooth (Ibizan Podenco, Smooth-haired) | Ibizan Podenco Smooth-haired | Champion | Maschio | 1 |
| V. | Podenco Ibicenco Smooth (Ibizan Podenco, Smooth-haired) | Ibizan Podenco Smooth-haired | Veteran | Maschio | 1 |
| X. | Afghan Hound | Afghan Hound | Junior | Femmina | 1 |
| X. | Afghan Hound | Afghan Hound | Intermediate | Maschio | 1 |
| X. | Afghan Hound | Afghan Hound | Open | Maschio | 1 |
| X. | Afghan Hound | Afghan Hound | Champion | Maschio | 1 |
| X. | Azawakh | Azawakh | Junior | Femmina | 1 |
| X. | Azawakh | Azawakh | Junior | Maschio | 1 |
| X. | Azawakh | Azawakh | Intermediate | Femmina | 1 |
| X. | Azawakh | Azawakh | Open | Maschio | 1 |
| X. | Azawakh | Azawakh | Open | Femmina | 1 |
| X. | Azawakh | Azawakh | Champion | Maschio | 2 |
| X. | Azawakh | Azawakh | Veteran | Femmina | 1 |
| X. | Deerhound | Deerhound | Intermediate | Femmina | 1 |
| X. | Deerhound | Deerhound | Open | Femmina | 1 |
| X. | Greyhound | Greyhound | Junior | Femmina | 1 |
| X. | Greyhound | Greyhound | Champion | Maschio | 2 |
| X. | Greyhound | Greyhound | Champion | Femmina | 1 |
| X. | Hungarian Greyhound (Magyar Agar) | Hungarian Greyhound | Puppy | Femmina | 2 |
| X. | Hungarian Greyhound (Magyar Agar) | Hungarian Greyhound | Puppy | Maschio | 1 |
| X. | Hungarian Greyhound (Magyar Agar) | Hungarian Greyhound | Junior | Femmina | 1 |
| X. | Hungarian Greyhound (Magyar Agar) | Hungarian Greyhound | Intermediate | Maschio | 1 |
| X. | Hungarian Greyhound (Magyar Agar) | Hungarian Greyhound | Intermediate | Femmina | 1 |
| X. | Hungarian Greyhound (Magyar Agar) | Hungarian Greyhound | Work | Maschio | 1 |
| X. | Hungarian Greyhound (Magyar Agar) | Hungarian Greyhound | Champion | Femmina | 3 |
| X. | Hungarian Greyhound (Magyar Agar) | Hungarian Greyhound | Champion | Maschio | 2 |
| X. | Irish Wolfhound | Irish Wolfhound | Junior | Femmina | 1 |
| X. | Irish Wolfhound | Irish Wolfhound | Junior | Maschio | 1 |
| X. | Irish Wolfhound | Irish Wolfhound | Intermediate | Maschio | 1 |
| X. | Irish Wolfhound | Irish Wolfhound | Champion | Maschio | 1 |
| X. | Irish Wolfhound | Irish Wolfhound | Champion | Femmina | 1 |
| X. | Piccolo Levriero Italiano (Italian Sighthound) | Italian Greyhound | Intermediate | Femmina | 1 |
| X. | Piccolo Levriero Italiano (Italian Sighthound) | Italian Greyhound | Open | Maschio | 1 |
| X. | Piccolo Levriero Italiano (Italian Sighthound) | Italian Greyhound | Open | Femmina | 1 |
| X. | Piccolo Levriero Italiano (Italian Sighthound) | Italian Greyhound | Champion | Maschio | 1 |
| X. | Russkaya Psovaya Borzaya (Borzoi - Russian Hunting Sighthound) | Borzoi - Russian Hunting Sighthound | Junior | Femmina | 2 |
| X. | Russkaya Psovaya Borzaya (Borzoi - Russian Hunting Sighthound) | Borzoi - Russian Hunting Sighthound | Junior | Maschio | 2 |
| X. | Russkaya Psovaya Borzaya (Borzoi - Russian Hunting Sighthound) | Borzoi - Russian Hunting Sighthound | Intermediate | Femmina | 1 |
| X. | Russkaya Psovaya Borzaya (Borzoi - Russian Hunting Sighthound) | Borzoi - Russian Hunting Sighthound | Intermediate | Maschio | 1 |
| X. | Russkaya Psovaya Borzaya (Borzoi - Russian Hunting Sighthound) | Borzoi - Russian Hunting Sighthound | Champion | Femmina | 2 |
| X. | Russkaya Psovaya Borzaya (Borzoi - Russian Hunting Sighthound) | Borzoi - Russian Hunting Sighthound | Champion | Maschio | 2 |
| X. | Russkaya Psovaya Borzaya (Borzoi - Russian Hunting Sighthound) | Borzoi - Russian Hunting Sighthound | Veteran | Femmina | 1 |
| X. | Saluki | Saluki | Junior | Femmina | 2 |
| X. | Saluki | Saluki | Intermediate | Femmina | 2 |
| X. | Saluki | Saluki | Open | Femmina | 1 |
| X. | Saluki | Saluki | Champion | Maschio | 1 |
| X. | Saluki | Saluki | Champion | Femmina | 1 |
| X. | Sloughi | Sloughi | Intermediate | Femmina | 1 |
| X. | Whippet | Whippet | Minor puppy | Femmina | 2 |
| X. | Whippet | Whippet | Puppy | Maschio | 2 |
| X. | Whippet | Whippet | Puppy | Femmina | 4 |
| X. | Whippet | Whippet | Junior | Femmina | 3 |
| X. | Whippet | Whippet | Junior | Maschio | 2 |
| X. | Whippet | Whippet | Intermediate | Maschio | 3 |
| X. | Whippet | Whippet | Open | Maschio | 3 |
| X. | Whippet | Whippet | Open | Femmina | 3 |
| X. | Whippet | Whippet | Champion | Femmina | 2 |
| X. | Whippet | Whippet | Champion | Maschio | 4 |
| X. | Whippet | Whippet | Veteran | Maschio | 1 |
Per iscrizione, deve entrare, per favore !
chiusura iscrizioni (3.)
2026-01-22