#1. | res. CACIB, | Yago De La Terre Sauvage | MET.Gr. 305/18 | Groenendael / Groenendael (St. n.:15) | Intermediate | Maschio | 2017-09-21 | Visiné Gombár Ágnes (HUN) | (3.) | László István (HUN) |
#2. | CACIB, | Carlos Comme Un Reve Noir | MET.Gr. 3/14 | Groenendael / Groenendael (St. n.:15) | Open | Maschio | 2013-10-29 | Pálfalviné Vig Annamária (HUN) | (3.) | László István (HUN) |
#6. | res. CACIB, | Honor Comme Un Reve Noir | MET.Gr.185/16 | Groenendael / Groenendael (St. n.:15) | Open | Femmina | 2016-06-25 | Pálfalviné Vig Annamária (HUN) | (3.) | László István (HUN) |
#7. | CACIB, | Fiery Mano Comme Un Reve Noir | MET.Gr.109/15 | Groenendael / Groenendael (St. n.:15) | Champion | Femmina | 2015-03-23 | Pálfalviné Vig Annamária (HUN) | (3.) | László István (HUN) |
#11. | CACIB, | Lego Bergerac De Hu | MET.Terv.153/18 | Tervueren / Tervueren (St. n.:15) | Intermediate | Maschio | 2017-11-02 | Halász Ildikó (HUN) | (3.) | László István (HUN) |
#13. | CACIB, | Magiera-jodie V`t Guitpad | NHSB3045295 | Tervueren / Tervueren (St. n.:15) | Open | Femmina | 2016-05-24 | Pfeil Kerstin (DEU) | (3.) | László István (HUN) |
#18. | res. CACIB, | Eppan Burk Glock Pack | LO1795057 | Csehszlovák farkaskutya / Czechoslovakian Wolfdog (St. n.:332) | Intermediate | Maschio | 2017-04-15 | Federica Merisio (ITA) | (3.) | László István (HUN) |
#19. | CACIB, | Lacky Z Katusickeho Dvora | CMKU/CSV/2094/17 UKU 0350900 | Csehszlovák farkaskutya / Czechoslovakian Wolfdog (St. n.:332) | Intermediate | Maschio | 2017-09-28 | Olha Surkova (UKR) | (3.) | László István (HUN) |
#23. | res. CACIB, | Windesprees Mirage | LOI 16178231 | Csehszlovák farkaskutya / Czechoslovakian Wolfdog (St. n.:332) | Open | Femmina | 2016-08-26 | Barbara Degli Esposti (ITA) | (3.) | László István (HUN) |
#25. | CACIB, | Follia Dei Lupi Di Gubbio | ROI1416139 | Csehszlovák farkaskutya / Czechoslovakian Wolfdog (St. n.:332) | Champion | Femmina | 2013-11-07 | Stefania Motta (ITA) | (3.) | László István (HUN) |
#26. | CACIB, | Pynkie of Assaracus | MET.Nj.1076/17 | Német juhászkutya / German Shepherd Dog Double Coat (St. n.:166) | Intermediate | Femmina | 2017-05-31 | Dobos Nikolett (HUN) | (3.) | László István (HUN) |
#28. | CACIB, | Chip Mo-vake | CMKU/DS/96432/14 | Német juhászkutya hosszúszőrű aljszörzettel / German Shepherd Dog Long and harsh outer coat (St. n.:166) | Champion | Maschio | 2014-09-05 | Josef Simerda (CZE) | (3.) | László István (HUN) |
#30. | CACIB, | Peggy von Weber-haus | MET.Nj.1192/17 | Német juhászkutya hosszúszőrű aljszörzettel / German Shepherd Dog Long and harsh outer coat (St. n.:166) | Intermediate | Femmina | 2017-08-19 | Horváth Éva (HUN) | (3.) | László István (HUN) |
#31. | res. CACIB, | Iris Vom Weber-haus | MET.Nj.Reg.14891 | Német juhászkutya hosszúszőrű aljszörzettel / German Shepherd Dog Long and harsh outer coat (St. n.:166) | Champion | Femmina | 2015-08-20 | Horváth Éva (HUN) | (3.) | László István (HUN) |
#32. | CACIB, | Hadrian Z Ajysyt | CMKU/BC/5238/15 | Beauce-i juhászkutya / Beauce Sheep Dog (St. n.:44) | Work | Maschio | 2015-10-11 | Petr Sluka (CZE) | (3.) | László István (HUN) |
#33. | res. CACIB, | Lyon Des Gardiens De Rome | ROi16/8481 | Beauce-i juhászkutya / Beauce Sheep Dog (St. n.:44) | Champion | Maschio | 2015-10-24 | Constantin Yvonne Renz (DEU) | (3.) | László István (HUN) |
#34. | res. CACIB, | Bibiane L Epice De La Vie | CMKU/BC/5158/15 | Beauce-i juhászkutya / Beauce Sheep Dog (St. n.:44) | Open | Femmina | 2015-02-07 | Constantin Yvonne Renz (DEU) | (3.) | László István (HUN) |
#35. | CACIB, | Nina Nikita Des Bergers Noirs Du Jedi | LOF153277/0 | Beauce-i juhászkutya / Beauce Sheep Dog (St. n.:44) | Work | Femmina | 2017-01-26 | Constantin Yvonne Renz (DEU) | (3.) | László István (HUN) |
#37. | CACIB, | Kalamona-blue Jeans | MET.Bdb.1991/11 | Briard / Briard (St. n.:113) | Open | Maschio | 2011-03-02 | Jovanovity István (HUN) | (3.) | László István (HUN) |
#38. | res. CACIB, | Rob Roy Gasaron | cmku/bri/6464/15 | Briard / Briard (St. n.:113) | Open | Maschio | 2015-08-14 | Hana Pauchová (HUN) | (3.) | László István (HUN) |
#40. | res. CACIB, | Shanti Tawn Gasaron | CMKU/BRI/6794/17 | Briard / Briard (St. n.:113) | Intermediate | Femmina | 2017-07-27 | Hana Pauchová (HUN) | (3.) | László István (HUN) |
#42. | CACIB, | Marriebelle De La Source De Marsylia | PKR.I-86163 | Briard / Briard (St. n.:113) | Open | Femmina | 2017-06-25 | Malgorzata Olejnik (POL) | (3.) | László István (HUN) |
#43. | CACIB, | Stormy Corner Blue No Money No Sex | MET.Bc.25/17. | Bearded Collie / Bearded Collie (St. n.:271) | Intermediate | Maschio | 2017-06-11 | Suchné Vass Hajnalka (HUN) | (2.) | Bíró Zsolt (HUN) |
#45. | res. CACIB, | Larkangen`s Get Your Shine on | CMKU/BD/3089/-17/17 | Bearded Collie / Bearded Collie (St. n.:271) | Intermediate | Femmina | 2017-04-27 | Tereza Brozova (CZE) | (2.) | Bíró Zsolt (HUN) |
#46. | CACIB, | Dacota Ligoretto | CMKU/BD/2981/15 | Bearded Collie / Bearded Collie (St. n.:271) | Champion | Femmina | 2015-05-29 | Tereza Brozova (CZE) | (2.) | Bíró Zsolt (HUN) |
#53. | CACIB, | Oswin Kaprize | UKU.0333928 | Border Collie / Border Collie (St. n.:297) | Intermediate | Maschio | 2017-05-06 | Poliarush Yevhen (UKR) | (2.) | Bíró Zsolt (HUN) |
#55. | res. CACIB, | Iced Jack of Dashing Dawn | MET.Border Col 804/16 | Border Collie / Border Collie (St. n.:297) | Open | Maschio | 2015-10-26 | Dezső Tímea (HUN) | (2.) | Bíró Zsolt (HUN) |
#68. | CACIB, | Wannabe At Real Pearl | MET.Border Col1641/17 | Border Collie / Border Collie (St. n.:297) | Intermediate | Femmina | 2017-06-29 | Horváthné Szalay Enikő (HUN) | (2.) | Bíró Zsolt (HUN) |
#69. | res. CACIB, | Colorado Springs At Borderstream | MET.Border Col.697/15 | Border Collie / Border Collie (St. n.:297) | Open | Femmina | 2015-07-30 | Pintér Bence (HUN) | (2.) | Bíró Zsolt (HUN) |
#77. | res. CACIB, | Rineweld Royal Flush | MET.Coll.496/17 | Collie hosszúszőrű / Collie Rough (St. n.:156) | Intermediate | Maschio | 2017-04-30 | Lissai Erika (HUN) | (2.) | Bíró Zsolt (HUN) |
#79. | CACIB, | Nyitramenti Red Baron | MET.Coll.336/16 | Collie hosszúszőrű / Collie Rough (St. n.:156) | Open | Maschio | 2016-04-26 | Kovács Eszter (HUN) | (2.) | Bíró Zsolt (HUN) |
#88. | res. CACIB, | Nolynna Lux Black Charisma | MET.Coll.446/17 | Collie hosszúszőrű / Collie Rough (St. n.:156) | Open | Femmina | 2017-01-21 | Farkas Márta Barbara (HUN) | (2.) | Bíró Zsolt (HUN) |
#90. | CACIB, | Nyitramenti Zlatá Záre | MET.Coll. 491/17 | Collie hosszúszőrű / Collie Rough (St. n.:156) | Open | Femmina | 2017-05-05 | Balázsovits János (HUN) | (2.) | Bíró Zsolt (HUN) |
#101. | res. CACIB, | Casidi Team Fci Just Like Heaven | MET.Shelt.203/H/17 | Shetlandi juhászkutya / Shetland Sheepdog (St. n.:88) | Open | Maschio | 2016-08-07 | Madránszkiné Piros Anita (HUN) | (2.) | Bíró Zsolt (HUN) |
#102. | CACIB, | Mystéreetbouledegommemarlow Desromarinsdemayerling | LOF 1 SHET 33745/3652 | Shetlandi juhászkutya / Shetland Sheepdog (St. n.:88) | Open | Maschio | 2016-10-25 | Marie-jeanne Lacroix (FRA) | (2.) | Bíró Zsolt (HUN) |
#105. | res. CACIB, | Muffindelicevanille Myrtille Des Diablotinsdenooch | LOF 1 SHET 32458/5997 | Shetlandi juhászkutya / Shetland Sheepdog (St. n.:88) | Open | Femmina | 2016-02-07 | Marie-jeanne Lacroix (FRA) | (2.) | Bíró Zsolt (HUN) |
#106. | CACIB, | Lucky-luke Star Zodiac Blue Empire | MET.Shelt.166/16 | Shetlandi juhászkutya / Shetland Sheepdog (St. n.:88) | Champion | Femmina | 2016-03-09 | Kakas Timea (HUN) | (2.) | Bíró Zsolt (HUN) |
#107. | res. CACIB, | Ormai Macchiato | RKF 4795323 | Welsh Corgi Cardigan / Welsh Corgi Cardigan (St. n.:38) | Intermediate | Maschio | 2017-02-22 | Nikolaychuk Evgenia (RUS) | (2.) | Bíró Zsolt (HUN) |
#108. | CACIB, | Tender Carbon Z Jurajskiego Zamuk | MET.W.Corgi C.10/H/18 | Welsh Corgi Cardigan / Welsh Corgi Cardigan (St. n.:38) | Intermediate | Maschio | 2017-10-22 | Lehoczky Renáta (HUN) | (2.) | Bíró Zsolt (HUN) |
#112. | CACIB, | Andvol Shubert N/b | RKF 5002044 | Welsh Corgi Pembroke / Welsh Corgi Pembroke (St. n.:39) | Intermediate | Maschio | 2017-03-23 | Olga Shuvalova (RUS) | (2.) | Bíró Zsolt (HUN) |
#115. | res. CACIB, | Rosso Ambra Bosco Gold | RKF4515698 | Welsh Corgi Pembroke / Welsh Corgi Pembroke (St. n.:39) | Open | Maschio | 2016-03-15 | Zharova V.m. (RUS) | (2.) | Bíró Zsolt (HUN) |
#123. | res. CACIB, | Born To Be Your Eyes on Me | MET.W.Corgi 113/17 | Welsh Corgi Pembroke / Welsh Corgi Pembroke (St. n.:39) | Open | Femmina | 2016-12-30 | Trefán-Török Alexandra (HUN) | (2.) | Bíró Zsolt (HUN) |
#128. | CACIB, | Foggy Froggie Sambatus | UKU.0254913 | Welsh Corgi Pembroke / Welsh Corgi Pembroke (St. n.:39) | Champion | Femmina | 2015-10-08 | Anastasia Bobchenko (UKR) | (2.) | Bíró Zsolt (HUN) |
#129. | | Kárpátok Kincse Apor | MET.Ko.1280/18 | Komondor / Komondor (St. n.:53) | Junior | Maschio | 2018-04-16 | Wagner Edit (HUN) | (1.) | István Csík (DEU) |
#130. | | Kisnyergesi-bundás Dankó | MET.Ko.1323/18 | Komondor / Komondor (St. n.:53) | Junior | Maschio | 2018-02-18 | Raffai József (HUN) | (1.) | István Csík (DEU) |
#131. | | Somogyi Betyár Dandár | MET.Ko.1253/18 | Komondor / Komondor (St. n.:53) | Junior | Maschio | 2018-02-19 | Nagy István (HUN) | (1.) | István Csík (DEU) |
#132. | res. CACIB, | Kendereskerti-köves Cudar | COR A 263-17/053 | Komondor / Komondor (St. n.:53) | Intermediate | Maschio | 2017-03-08 | Ballai Jozsef (ROU) | (1.) | István Csík (DEU) |
#133. | CACIB, | Solt Óhungarikum | MET.Ko.4229/12 | Komondor / Komondor (St. n.:53) | Champion | Maschio | 2012-07-17 | Nagy István (HUN) | (1.) | István Csík (DEU) |
#134. | | Kulcsi Komisz Anka | MET.Ku.1220/18 | Komondor / Komondor (St. n.:53) | Junior | Femmina | 2018-01-17 | Lőrinczyné Velencei Ágnes (HUN) | (1.) | István Csík (DEU) |
#135. | CACIB, | Luca Óhungarikum | MET.Ko.1061/17 | Komondor / Komondor (St. n.:53) | Intermediate | Femmina | 2017-06-06 | Korózs Gábor (HUN) | (1.) | István Csík (DEU) |
#136. | | Bükkalja Pásztora Erény | MET.Ko. 841/17 | Komondor / Komondor (St. n.:53) | Open | Femmina | 2016-11-09 | Noll Anita (HUN) | (1.) | István Csík (DEU) |
#137. | | Nózi Óhungarikum | COR A 264-18/053 | Komondor / Komondor (St. n.:53) | Open | Femmina | 2017-07-04 | Ballai Jozsef (ROU) | (1.) | István Csík (DEU) |
#138. | res. CACIB, | Csalogány Óhungarikum | Ko.197/14 | Komondor / Komondor (St. n.:53) | Champion | Femmina | 2014-06-25 | Nagy István (HUN) | (1.) | István Csík (DEU) |
#141. | CACIB, | Halasi-pásztor Kökény | MET.Ku.661/17 | Kuvasz / Kuvasz (St. n.:54) | Open | Maschio | 2016-11-20 | Varga Zoltán Antal (HUN) | (1.) | István Csík (DEU) |
#150. | CACIB, | Halasi-pásztor Napsugár | MET.Ku.750/17 | Kuvasz / Kuvasz (St. n.:54) | Intermediate | Femmina | 2017-06-04 | Varga Zoltán Antal (HUN) | (1.) | István Csík (DEU) |
#155. | res. CACIB, | Vértesi Selymes Ékes Csillag | MET.Ku. 9294/13 | Kuvasz / Kuvasz (St. n.:54) | Champion | Femmina | 2013-04-18 | Schmidtné Pintér Erika (HUN) | (1.) | István Csík (DEU) |
#160. | CACIB, | Királytelki Harcos | MET.Mu.1186/18 | Mudi / Mudi (St. n.:238) | Intermediate | Maschio | 2017-06-26 | Márki Klára (HUN) | (1.) | István Csík (DEU) |
#165. | res. CACIB, | Beszédes a Mudim Életem Éber Ében | MET.Mu.788/16 | Mudi / Mudi (St. n.:238) | Champion | Maschio | 2016-04-16 | Bereczky Anna Mária (HUN) | (1.) | István Csík (DEU) |
#172. | CACIB, | Gulakuti Gondűző-bársony | MET.Mu.1192/18 | Mudi / Mudi (St. n.:238) | Intermediate | Femmina | 2017-06-14 | Varga István (HUN) | (1.) | István Csík (DEU) |
#176. | res. CACIB, | Mcpotter’s Creek’s Mirtil | Met.Mu.934/17 | Mudi / Mudi (St. n.:238) | Open | Femmina | 2017-01-11 | Dr. Kaszás Emese (HUN) | (1.) | István Csík (DEU) |
#185. | CACIB, | Fekete Sereg Gréti | MET.Pl.743/16 | Puli fekete / Puli Black (St. n.:55) | Champion | Femmina | 2015-09-25 | Szabóné Iványi Katalin (HUN) | (1.) | István Csík (DEU) |
#187. | | Pörgelóci Fehér Holló | MET.Pl.1444/18 | Puli fehér / Puli Pearl White (St. n.:55) | Junior | Maschio | 2018-03-21 | Dorottya Crkvenjakov (HUN) | (1.) | István Csík (DEU) |
#188. | CACIB, | Bogárzói-boros Zala | MET.Pl.1141/17 | Puli fehér / Puli Pearl White (St. n.:55) | Intermediate | Maschio | 2017-02-27 | Árminiczki János (HUN) | (1.) | István Csík (DEU) |
#189. | | Cseri-subás Harmat | MET.Pl.1534/18 | Puli fehér / Puli Pearl White (St. n.:55) | Puppy | Femmina | 2018-06-14 | Rózsáné Erdélyi Júlia (HUN) | (1.) | István Csík (DEU) |
#190. | | Ikafalvi Szittya Betyar Csillag | 900079000413296 | Puli fehér / Puli Pearl White (St. n.:55) | Puppy | Femmina | 2018-06-24 | Gál Gabriella (HUN) | (1.) | István Csík (DEU) |
#191. | | Kalácsos Erzsó | MET.Pl.1510/18 | Puli fehér / Puli Pearl White (St. n.:55) | Puppy | Femmina | 2018-06-24 | Póczik Tamás (HUN) | (1.) | István Csík (DEU) |
#192. | CACIB, | White Pörgelóci Eperke | MET.Pl.1280/17 | Puli fehér / Puli Pearl White (St. n.:55) | Intermediate | Femmina | 2017-07-29 | Gál Gabriella (HUN) | (1.) | István Csík (DEU) |
#193. | res. CACIB, | Szentmihályi-szabó Cilli | MET.Pl.1269/17 | Puli fehér / Puli Pearl White (St. n.:55) | Open | Femmina | 2017-06-01 | Szabóné Iványi Katalin (HUN) | (1.) | István Csík (DEU) |
#194. | | Cseri-subás Hanna | MET.Pl.691/15 | Puli fehér / Puli Pearl White (St. n.:55) | Champion | Femmina | 2015-10-26 | Wagner Edit (HUN) | (1.) | István Csík (DEU) |
#197. | res. CACIB, | Petit Fou-fou Argó | MET.Pm.666/17 | Pumi / Pumi (St. n.:56) | Intermediate | Maschio | 2017-02-14 | Bodó-Pápis Erika (HUN) | (1.) | István Csík (DEU) |
#200. | CACIB, | Midnight Lady’s Aki Legeny Akar Lenni | DN51238302 | Pumi / Pumi (St. n.:56) | Champion | Maschio | 2016-05-22 | Soos A- C Clegg (HUN) | (1.) | István Csík (DEU) |
#212. | CACIB, | Ludas Matyi Lonci | MET.Pm.749/R/17 | Pumi / Pumi (St. n.:56) | Intermediate | Femmina | 2017-07-19 | Kassai Gabriella (HUN) | (1.) | István Csík (DEU) |
#215. | res. CACIB, | Csúnyatelepi Tűzvirág | MET.Pm.475/16 | Pumi / Pumi (St. n.:56) | Champion | Femmina | 2016-01-18 | Puskás Csilla (HUN) | (1.) | István Csík (DEU) |
#216. | CACIB, | Ponadto Fci Jarmuz | PKR.I-82594K | Lengyel alföldi juhászkutya / Polish Lowland Sheepdog (St. n.:251) | Champion | Maschio | 2016-08-01 | Kinga Zacher (POL) | (3.) | László István (HUN) |
#217. | CACIB, | Coudy Bratronske Stesti | CMKU/SC/2350/14/16 | Szlovák csuvacs / Slovakian Chuvach (St. n.:142) | Champion | Maschio | 2014-10-15 | Jan Likar (CZE) | (3.) | László István (HUN) |
#219. | res. CACIB, | Yadiel Jamilstar Bradley | JR70857 Bso | Svájci fehér juhászkutya / White Swiss Shepherd Dog (St. n.:347) | Intermediate | Maschio | 2017-10-19 | Kovács Lajosné (HUN) | (3.) | László István (HUN) |
#221. | CACIB, | Cognac of Ice Wine | MET.Svájci F.J.249/17 | Svájci fehér juhászkutya / White Swiss Shepherd Dog (St. n.:347) | Champion | Maschio | 2017-04-15 | Magyar Katalin (HUN) | (3.) | László István (HUN) |
#222. | res. CACIB, | White Swiss Team Majesty ’ Ayo’ | HR 10275 SBO | Svájci fehér juhászkutya / White Swiss Shepherd Dog (St. n.:347) | Intermediate | Femmina | 2017-04-08 | Florin Moldavian (ROU) | (3.) | László István (HUN) |
#223. | CACIB, | Harmony Hope von Pardiel Grischun | SHSB/LOS Reg A11800 | Svájci fehér juhászkutya / White Swiss Shepherd Dog (St. n.:347) | Champion | Femmina | 2017-04-23 | Anja Schleussner (CHE) | (3.) | László István (HUN) |
#231. | res. CACIB, | Basalto Di Pietra Brennini | CMKU/AUO/2890/15/18 | Ausztrál juhászkutya / Australian Shepherd (St. n.:342) | Open | Maschio | 2015-12-22 | Barbora Danielová (CZE) | (3.) | László István (HUN) |
#234. | CACIB, | Skyron Marvelous Memories | MET.Aust.Shep.288/H/17. | Ausztrál juhászkutya / Australian Shepherd (St. n.:342) | Champion | Maschio | 2015-05-25 | Kovács Renáta (HUN) | (3.) | László István (HUN) |
#242. | res. CACIB, | Silver Dream Aussie’s Zoella | MET.Aust.Shep.364/17 | Ausztrál juhászkutya / Australian Shepherd (St. n.:342) | Intermediate | Femmina | 2017-08-26 | Korózs - Papp Judit (HUN) | (3.) | László István (HUN) |
#244. | CACIB, | Rusalka Kati-vlcí Mak | SPKP 377 | Ausztrál juhászkutya / Australian Shepherd (St. n.:342) | Open | Femmina | 2017-05-13 | Katarína Goldírová, Mvdr. (SVK) | (3.) | László István (HUN) |
#246. | CACIB, | Greuceanu De Roua Partos | COR B 4231-18/349 | Mioritic pásztorkutya / Romanian Mioritic Shepherd Dog (St. n.:349) | Open | Maschio | 2017-05-15 | Mirescu Simona Mirela (HUN) | (3.) | László István (HUN) |
#251. | res. CACIB, | Bavarian Heelers Colours of The Wind | VDH 17/180 01161 | Ausztrál Cattle Dog / Australian Cattle Dog (St. n.:287) | Open | Femmina | 2017-04-12 | Schmidl Josef (DEU) | (3.) | László István (HUN) |
#252. | CACIB, | Banana Bender Naked Smoky | LO 1683810 | Ausztrál Cattle Dog / Australian Cattle Dog (St. n.:287) | Champion | Femmina | 2016-03-22 | Allevemento Banana Bender (ITA) | (3.) | László István (HUN) |
#253. | res. CACIB, | Hit Alivet Haru Mamburu | RKF4600935 | Flandriai bouvier / Bouvier des Flandres (St. n.:191) | Open | Femmina | 2016-03-14 | Luchitskaya O. (RUS) | (3.) | László István (HUN) |
#254. | CACIB, | Hit Alivet Big Time Rush | RKF 4278707 | Flandriai bouvier / Bouvier des Flandres (St. n.:191) | Champion | Femmina | 2015-06-23 | Andrianova I.v. (RUS) | (3.) | László István (HUN) |
#261. | CACIB, | Dobergaarden Forever Corsanni | DK03015/2017 | Dobermann fekete-vörös jegyekkel / Dobermann Black with rust red markings (St. n.:143) | Open | Maschio | 2017-01-30 | Zoran Jojkic (SRB) | (5.) | Miroslav Václavík (CZE) |
#269. | res. CACIB, | Tatatatira Giddy Blossom | LOI1775874 | Dobermann fekete-vörös jegyekkel / Dobermann Black with rust red markings (St. n.:143) | Open | Femmina | 2016-04-14 | Alessandra D’ Atanasio (CPV) | (5.) | Miroslav Václavík (CZE) |
#271. | CACIB, | Sharon Stone Iz Zoosfery | RKF 4642948 | Dobermann fekete-vörös jegyekkel / Dobermann Black with rust red markings (St. n.:143) | Champion | Femmina | 2016-05-30 | Makarenkova Irina (RUS) | (5.) | Miroslav Václavík (CZE) |
#275. | res. CACIB, | Chose Black Sagitta | CMKU/DB/10730/16 | Dobermann barna-vörös jegyekkel / Dobermann Brown with rust red markings (St. n.:143) | Work | Maschio | 2016-07-21 | Vera Elsinger (CZE) | (5.) | Miroslav Václavík (CZE) |
#283. | CACIB, | Perka D’iq.hu | MET.Tnp.157/18 | Törpe pincser / Miniature Pinscher (St. n.:185) | Intermediate | Femmina | 2017-10-22 | Szilágyi Csaba József (HUN) | (5.) | Miroslav Václavík (CZE) |
#285. | CACIB, | Dárius Brill Aragorn | MET.Ó.Schn.156/15 | Óriás schnauzer fekete / Giant Schnauzer Black (St. n.:181) | Champion | Maschio | 2015-03-22 | Lángh Raymund (HUN) | (5.) | Miroslav Václavík (CZE) |
#289. | CACIB, | Grace Jones -n Della Cirenaica | ROI17/55703 | Óriás schnauzer fekete / Giant Schnauzer Black (St. n.:181) | Work | Femmina | 2017-01-28 | Schiatti Fausto (ITA) | (5.) | Miroslav Václavík (CZE) |
#290. | res. CACIB, | Gently Born Virtual Perfection | RKF4539670 | Óriás schnauzer fekete / Giant Schnauzer Black (St. n.:181) | Champion | Femmina | 2016-04-11 | Babaev B.m. (RUS) | (5.) | Miroslav Václavík (CZE) |
#291. | CACIB, | Zottelbart V. Hetzeldorf Eros | MET.Ó.Schn.4/14 | Óriás schnauzer só-bors / Giant Schnauzer Pepper and Salt (St. n.:181) | Champion | Maschio | 2014-02-10 | Fabini Henrik István (HUN) | (5.) | Miroslav Václavík (CZE) |
#292. | CACIB, | Zottelbart Vom Hetzeldorf Kaby | MET.Schn.247/17 | Óriás schnauzer só-bors / Giant Schnauzer Pepper and Salt (St. n.:181) | Open | Femmina | 2016-11-11 | Ujj Márta Erzsébet (HUN) | (5.) | Miroslav Václavík (CZE) |
#293. | CACIB, | Southpaw Legend Saltus Ze Zahrabske | HR 10749SS | Közép schnauzer só-bors / Schnauzer Pepper and Salt (St. n.:182) | Open | Maschio | 2017-03-11 | Monika Skok (HRV) | (5.) | Miroslav Václavík (CZE) |
#298. | CACIB, | Obeisance Touch of Kilau | ÖHZB SM 8782/REG | Közép schnauzer só-bors / Schnauzer Pepper and Salt (St. n.:182) | Champion | Femmina | 2014-12-27 | Claudia Moser (AUT) | (5.) | Miroslav Václavík (CZE) |
#299. | CACIB, | Golden Sunset Di Monte Gentile | LOI11/63376 | Törpe schnauzer fekete / Miniature Schnauzer Black (St. n.:183) | Champion | Maschio | 2011-02-18 | Francesca Bertini (ITA) | (5.) | Miroslav Václavík (CZE) |
#301. | CACIB, | Vasco Z Roznetu | CMKU/KM/10295/16/17 | Törpe schnauzer só-bors / Miniature Schnauzer Pepper and Salt (St. n.:183) | Champion | Maschio | 2016-01-26 | Pavlina Buluskova (CZE) | (5.) | Miroslav Václavík (CZE) |
#316. | CACIB, | Medvezhya Staya Ilya Muromets | MET.Oft.79/15/H | Orosz fekete terrier / Russian Black Terrier (St. n.:327) | Champion | Maschio | 2015-05-24 | Sárvári Krisztina (HUN) | (4.) | Jakkel Tamás (HUN) |
#317. | res. CACIB, | Zhurnalist S Zolotogo Grada | RKF 4763386 | Orosz fekete terrier / Russian Black Terrier (St. n.:327) | Champion | Maschio | 2016-12-29 | Pelevina M.v. (RUS) | (4.) | Jakkel Tamás (HUN) |
#319. | res. CACIB, | Eternity Europica Varietas | SPKP 327 | Orosz fekete terrier / Russian Black Terrier (St. n.:327) | Intermediate | Femmina | 2017-06-23 | Pavol Bocskoras (SVK) | (4.) | Jakkel Tamás (HUN) |
#320. | CACIB, | Revolyutsiya Tara`s Sarja | KfT 17/3909 | Orosz fekete terrier / Russian Black Terrier (St. n.:327) | Intermediate | Femmina | 2017-09-20 | Christine Skrinjar (DEU) | (4.) | Jakkel Tamás (HUN) |
#323. | res. CACIB, | Shiro Gran Chaco of Hungary | MET.Arg.dog.415/17 | Argentin dog / Dogo Argentino (St. n.:292) | Intermediate | Maschio | 2017-08-25 | Varga Károly (HUN) | (6.) | Cristian Stefanescu (ROU) |
#324. | CACIB, | Brasus El Rey De Las Pampas | HR10993DG | Argentin dog / Dogo Argentino (St. n.:292) | Champion | Maschio | 2017-03-01 | Florin Pintea (ROU) | (6.) | Cristian Stefanescu (ROU) |
#329. | CACIB, | Fortuna Niks Diamante | PKR.II-128678 | Argentin dog / Dogo Argentino (St. n.:292) | Champion | Femmina | 2017-01-01 | Tatiana Czertkowa (POL) | (6.) | Cristian Stefanescu (ROU) |
#334. | CACIB, | Shira Victory part of My Life | MET.Sharp.234/17 | Shar pei / Shar Pei (St. n.:309) | Intermediate | Femmina | 2017-09-30 | Mátrai Viktória (HUN) | (6.) | Cristian Stefanescu (ROU) |
#335. | CACIB, | Prinsesse Fylla Della Stirpe Di Fengur | LO1786821 | Broholmer / Broholmer (St. n.:315) | Intermediate | Femmina | 2017-04-07 | Baldaccini Vanda (ITA) | (6.) | Cristian Stefanescu (ROU) |
#337. | CACIB, | Kenlend Box Gerakl | RKF 4356921 | Német boxer sárga / German Boxer Fawn (St. n.:144) | Champion | Maschio | 2016-02-17 | Mitina L. (RUS) | (5.) | Miroslav Václavík (CZE) |
#338. | CACIB, | Chanel Pálava Box | SPKP5313,CMKU/BOX/15953/16 | Német boxer sárga / German Boxer Fawn (St. n.:144) | Champion | Femmina | 2016-08-02 | Binder Vojtech (SVK) | (5.) | Miroslav Václavík (CZE) |
#341. | res. CACIB, | Sangreal Box Versailles | MET.Bo.154/17 | Német boxer csíkos / German Boxer Brindle (St. n.:144) | Intermediate | Maschio | 2017-05-27 | Malovecz Balázs (HUN) | (5.) | Miroslav Václavík (CZE) |
#344. | CACIB, | Lasa Sta Baluba-t Del Piccolo Jigo | RKF5190560 | Német dog csíkos / Great Dane Brindle (St. n.:235) | Intermediate | Maschio | 2017-06-29 | Elena Tretyakova (RUS) | (6.) | Cristian Stefanescu (ROU) |
#347. | CACIB, | Bella Margarejro Fci | SPKP 1467 | Német dog fekete / Great Dane Black (St. n.:235) | Intermediate | Femmina | 2017-05-05 | Kubjatkova Natalia (SVK) | (6.) | Cristian Stefanescu (ROU) |
#348. | res. CACIB, | Viking von Villánykövesd Blondina | MET.Dog.1012/17 | Német dog foltos / Great Dane Harlequin (St. n.:235) | Open | Femmina | 2016-12-17 | Tóth István (HUN) | (6.) | Cristian Stefanescu (ROU) |
#349. | CACIB, | Bonno Beautiful Blue Ballerines | SPKP 1257 | Német dog kék / Great Dane Blue (St. n.:235) | Open | Maschio | 2015-08-07 | Sandra Bielikova (SVK) | (6.) | Cristian Stefanescu (ROU) |
