Hungarian Terrier Breeders Association Special CAC show 2022
Data: 2022.07.16
Lokalizacja: Sárvár, Vadkert Major
Organizacja organizujaca: MEOESZ
Stronie internetowej: http://www.terriers.hu/
-
2022-06-20
1. Termin -
2022-07-04
Ostataczny termin -
2022-07-16
Dzien wystawy
Termin zmiany wpisów online:
2022-07-04
Koszt wystepu
Mały szczeniak
1. Termin zgłoszeń
2022-06-20
1. Pies
25 EUR
2. Pies
25 EUR
3. Pies
25 EUR
Wiecej psów
25 EUR
2. Termin zgłoszeń
2022-07-04
1. Pies
30 EUR
2. Pies
30 EUR
3. Pies
30 EUR
Wiecej psów
30 EUR
Mały szczeniak
1. Termin zgłoszeń
2022-06-20
1. Pies
25 EUR
2. Pies
25 EUR
3. Pies
25 EUR
Wiecej psów
25 EUR
2. Termin zgłoszeń
2022-07-04
1. Pies
30 EUR
2. Pies
30 EUR
3. Pies
30 EUR
Wiecej psów
30 EUR
Młody
1. Termin zgłoszeń
2022-06-20
1. Pies
40 EUR
2. Pies
35 EUR
3. Pies
35 EUR
Wiecej psów
35 EUR
2. Termin zgłoszeń
2022-07-04
1. Pies
45 EUR
2. Pies
40 EUR
3. Pies
40 EUR
Wiecej psów
40 EUR
Wzrost
1. Termin zgłoszeń
2022-06-20
1. Pies
40 EUR
2. Pies
35 EUR
3. Pies
35 EUR
Wiecej psów
35 EUR
2. Termin zgłoszeń
2022-07-04
1. Pies
45 EUR
2. Pies
40 EUR
3. Pies
40 EUR
Wiecej psów
40 EUR
Otwarty
1. Termin zgłoszeń
2022-06-20
1. Pies
40 EUR
2. Pies
35 EUR
3. Pies
35 EUR
Wiecej psów
35 EUR
2. Termin zgłoszeń
2022-07-04
1. Pies
45 EUR
2. Pies
40 EUR
3. Pies
40 EUR
Wiecej psów
40 EUR
Praca
1. Termin zgłoszeń
2022-06-20
1. Pies
40 EUR
2. Pies
35 EUR
3. Pies
35 EUR
Wiecej psów
35 EUR
2. Termin zgłoszeń
2022-07-04
1. Pies
45 EUR
2. Pies
40 EUR
3. Pies
40 EUR
Wiecej psów
40 EUR
Zwyciezca
1. Termin zgłoszeń
2022-06-20
1. Pies
40 EUR
2. Pies
35 EUR
3. Pies
35 EUR
Wiecej psów
35 EUR
2. Termin zgłoszeń
2022-07-04
1. Pies
45 EUR
2. Pies
40 EUR
3. Pies
40 EUR
Wiecej psów
40 EUR
Dojrzały
1. Termin zgłoszeń
2022-06-20
1. Pies
25 EUR
2. Pies
25 EUR
3. Pies
25 EUR
Wiecej psów
25 EUR
2. Termin zgłoszeń
2022-07-04
1. Pies
30 EUR
2. Pies
30 EUR
3. Pies
30 EUR
Wiecej psów
30 EUR
Dodatkowe opłaty za wstęp
Grupa hodowlana
1. Termin zgłoszeń
2022-06-20
Nagroda
20 EUR
2. Termin zgłoszeń
2022-07-04
Nagroda
20 EUR
Pare psów
1. Termin zgłoszeń
2022-06-20
Nagroda
20 EUR
2. Termin zgłoszeń
2022-07-04
Nagroda
20 EUR
Opłata za przeklasyfikowanie: 10 EUR
Opłata za wymianę psa: 10 EUR
Odmiany, które można nazwać
Odmiany uznane przez FCI.
Uwaga! Odmiany nieuznane przez FCI można znaleźć na dole strony.FCI Nr. | Nazwa odmiany | Nazwa odmiany [FCI] |
---|---|---|
3 | Kerry Blue Terrier | Kerry Blue Terrier |
4 | Cairn Terrier | Cairn Terrier |
7 | Airedale Terrier | Airedale Terrier |
8 | Australian Terrier | Australian Terrier |
9 | Bedlington Terrier | Bedlington Terrier |
10 | Border Terrier | Border Terrier |
12 | Fox Terrier Smooth | Fox Terrier Smooth |
13 | English Toy Terrier (Black and Tan) | English Toy Terrier (Black and Tan) |
40 | Irish Soft Coated Wheaten Terrier | Irish Soft Coated Wheaten Terrier |
70 | Lakeland Terrier | Lakeland Terrier |
71 | Manchester Terrier | Manchester Terrier |
72 | Norwich Terrier | Norwich Terrier |
73 | Scottish Terrier | Scottish Terrier |
74 | Sealyham Terrier | Sealyham Terrier |
75 | Skye Terrier | Skye Terrier |
78 | Welsh Terrier | Welsh Terrier |
85 | West Highland White Terrier | West Highland White Terrier |
86 | Yorkshire Terrier | Yorkshire Terrier |
103 | Deutscher Jagdterrier (German Hunting Terrier) | German Hunting Terrier |
139 | Irish Terrirer | Irish Terrirer |
168 | Dandie Dinmont Terrier | Dandie Dinmont Terrier |
169 | Fox Terrier Wire | Fox Terrier Wire |
236 | Australian Silky Terrier | Australian Silky Terrier |
246 | Ceský Teriér (Cesky Terrier) | Cesky Terrier |
259 | Nihon Teria (Japanese Terrier) | Japanese Terrier |
272 | Norfolk Terrier | Norfolk Terrier |
302 | Irish Glen of Imaal Terrier | Irish Glen of Imaal Terrier |
339 | Parson Russell Terrier | Parson Russell Terrier |
341 | Terrier Brasileiro (Brazilian Terrier) | Brazilian Terrier |
345 | Jack Russell Terrier | Jack Russell Terrier |
Odmiany nieuznane przez FCI.
Nazwa odmiany | Nazwa odmiany [FCI] |
---|---|
American Hairless Terrier | American Hairless Terrier |
American Toy Foxterrier | American Toy Foxterrier |
Biewer Yorkshire Terrier | Biewer Yorkshire Terrier |
Biro Yorkshire terrier | Biro Yorkshire terrier |
Chocolate Yorkshire terrier | Chocolate Yorkshire terrier |
Patterdale Terrier | Patterdale Terrier |
Blue Diamond Yorkshire Terrier | Blue Diamond Yorkshire Terrier |
Adda Yorkshire Terrier | Adda Yorkshire Terrier |
Golddust Yorkshire Terrier | Golddust Yorkshire Terrier |
Tenterfield Terrier | Tenterfield Terrier |
Dark Chocolate Yorkshire Terrier | Dark Chocolate Yorkshire Terrier |
Golden Yorkshire Terrier | Golden Yorkshire Terrier |
Sable / Ocean Pearl Yorkshire Terrier | Sable / Ocean Pearl Yorkshire Terrier |
Parti Yorkshire Terrier | Parti Yorkshire Terrier |
Chocolate Parti Yorkshire Terrier | Chocolate Parti Yorkshire Terrier |
Golden Parti Yorkshire Terrier | Golden Parti Yorkshire Terrier |
Merle Yorkshire Terrier | Merle Yorkshire Terrier |
Blueberry Yorkshire Terrier | Blueberry Yorkshire Terrier |
Chocoberry Yorkshire Terrier | Chocoberry Yorkshire Terrier |
Goldberry Yorkshire Terrier | Goldberry Yorkshire Terrier |
Mulberry Yorkshire Terrier | Mulberry Yorkshire Terrier |
Statystyki wystaw
Grupa rasowa | Nazwa odmiany | Nazwa odmiany [FCI] | Sex | Liczba zarejestrowanych |
---|---|---|---|---|
III. | Australian Silky Terrier | Australian Silky Terrier | piesek | 1 |
III. | Bedlington Terrier | Bedlington Terrier | Suka | 1 |
III. | Bedlington Terrier | Bedlington Terrier | piesek | 1 |
III. | Border Terrier | Border Terrier | Suka | 1 |
III. | Border Terrier | Border Terrier | piesek | 3 |
III. | Terrier Brasileiro (Brazilian Terrier) | Brazilian Terrier | piesek | 1 |
III. | Ceský Teriér (Cesky Terrier) | Cesky Terrier | Suka | 1 |
III. | Ceský Teriér (Cesky Terrier) | Cesky Terrier | piesek | 1 |
III. | Dandie Dinmont Terrier | Dandie Dinmont Terrier | Suka | 1 |
III. | Fox Terrier Smooth | Fox Terrier Smooth | Suka | 2 |
III. | Fox Terrier Smooth | Fox Terrier Smooth | piesek | 2 |
III. | Fox Terrier Wire | Fox Terrier Wire | piesek | 1 |
III. | Fox Terrier Wire | Fox Terrier Wire | Suka | 1 |
III. | Irish Soft Coated Wheaten Terrier | Irish Soft Coated Wheaten Terrier | Suka | 1 |
III. | Irish Terrirer | Irish Terrirer | piesek | 1 |
III. | Irish Terrirer | Irish Terrirer | Suka | 1 |
III. | Jack Russell Terrier | Jack Russell Terrier | piesek | 3 |
III. | Jack Russell Terrier | Jack Russell Terrier | Suka | 3 |
III. | Kerry Blue Terrier | Kerry Blue Terrier | Suka | 4 |
III. | Kerry Blue Terrier | Kerry Blue Terrier | piesek | 1 |
III. | Lakeland Terrier | Lakeland Terrier | piesek | 1 |
III. | Parson Russell Terrier | Parson Russell Terrier | piesek | 2 |
III. | Scottish Terrier | Scottish Terrier | piesek | 2 |
III. | Sealyham Terrier | Sealyham Terrier | Suka | 2 |
III. | West Highland White Terrier | West Highland White Terrier | Suka | 1 |
III. | Yorkshire Terrier | Yorkshire Terrier | piesek | 7 |
III. | Yorkshire Terrier | Yorkshire Terrier | Suka | 6 |
XCIX. | Biewer Yorkshire Terrier | Biewer Yorkshire Terrier | Suka | 2 |
XCIX. | Biewer Yorkshire Terrier | Biewer Yorkshire Terrier | piesek | 1 |
XCIX. | Biro Yorkshire terrier | Biro Yorkshire terrier | piesek | 1 |
XCIX. | Chocolate Yorkshire terrier | Chocolate Yorkshire terrier | Suka | 1 |
XCIX. | Sable / Ocean Pearl Yorkshire Terrier | Sable / Ocean Pearl Yorkshire Terrier | Suka | 1 |

Aby się zarejestrować, zaloguj się!
Termin zgłoszeń (2.)
2022-07-04
