Hungarian Collie Sheltie Corgi T. E. - Bobtail Club - 2026 MAGDA FEKETE Special CAC Show
Дата: 2026.02.06
Расположение: Budapest, HUNGEXPO
Организоатор: Hungária Collie-Sheltie-Corgi Tenyésztők Egyesülete
Веб сайт: https://hcsc.hu/
-
2026-01-20
Сегодня -
2026-01-30
Крайний срок подачи заявок -
2026-02-06
День выставки
Deadline to modify online entries:
2026-01-30
Расценки
щенок
1. Крайний срок подачи заявок
2026-01-30
1. Собака
25 EUR
2. Собака
25 EUR
3. Собака
25 EUR
Еще собаки
25 EUR
Щенок
1. Крайний срок подачи заявок
2026-01-30
1. Собака
25 EUR
2. Собака
25 EUR
3. Собака
25 EUR
Еще собаки
25 EUR
Юниор
1. Крайний срок подачи заявок
2026-01-30
1. Собака
40 EUR
2. Собака
35 EUR
3. Собака
35 EUR
Еще собаки
35 EUR
Интермедиа
1. Крайний срок подачи заявок
2026-01-30
1. Собака
40 EUR
2. Собака
35 EUR
3. Собака
35 EUR
Еще собаки
35 EUR
Открытый
1. Крайний срок подачи заявок
2026-01-30
1. Собака
40 EUR
2. Собака
35 EUR
3. Собака
35 EUR
Еще собаки
35 EUR
Рабочий
1. Крайний срок подачи заявок
2026-01-30
1. Собака
40 EUR
2. Собака
35 EUR
3. Собака
35 EUR
Еще собаки
35 EUR
Чемпион
1. Крайний срок подачи заявок
2026-01-30
1. Собака
40 EUR
2. Собака
35 EUR
3. Собака
35 EUR
Еще собаки
35 EUR
Ветеран
1. Крайний срок подачи заявок
2026-01-30
1. Собака
25 EUR
2. Собака
25 EUR
3. Собака
25 EUR
Еще собаки
25 EUR
Дальнейшие расценки
Конкурс питомников
1. Крайний срок подачи заявок
2026-01-30
Цена
20 EUR
Конкурс производителей
1. Крайний срок подачи заявок
2026-01-30
Цена
20 EUR
Конкурс пар
1. Крайний срок подачи заявок
2026-01-30
Цена
20 EUR
Конкурс юных хендлеров
1. Крайний срок подачи заявок
2026-01-30
Цена
20 EUR
Породы для регистрации
Породы, признанные ФЦИ
| FCI Nr. | Порода | Порода [FCI] |
|---|---|---|
| 16 | Old English Sheepdog (Bobtail) | Old English Sheepdog |
| 38 | Welsh Corgi Cardigan | Welsh Corgi Cardigan |
| 39 | Welsh Corgi Pembroke | Welsh Corgi Pembroke |
| 88 | Shetland Sheepdog | Shetland Sheepdog |
| 156 | Collie Rough | Collie Rough |
| 271 | Bearded Collie | Bearded Collie |
| 287 | Australian Cattle Dog | Australian Cattle Dog |
| 293 | Australian Kelpie | Australian Kelpie |
| 296 | Collie Smooth | Collie Smooth |
| 297 | Border Collie | Border Collie |
| 342 | Australian Shepherd | Australian Shepherd |
| 351 | Australian Stumpy Tail Cattle Dog | Australian Stumpy Tail Cattle Dog |
| 367 | Miniature American Shepherd | Miniature American Shepherd |
Статистика выставки
| группа | Порода | Порода [FCI] | Класс | Пол | Количество записавшихся |
|---|---|---|---|---|---|
| I. | Australian Cattle Dog | Australian Cattle Dog | Champion | Сука | 1 |
| I. | Australian Shepherd | Australian Shepherd | Minor puppy | Сука | 1 |
| I. | Australian Shepherd | Australian Shepherd | Puppy | Кобель | 1 |
| I. | Australian Shepherd | Australian Shepherd | Open | Сука | 1 |
| I. | Australian Shepherd | Australian Shepherd | Veteran | Кобель | 1 |
| I. | Bearded Collie | Bearded Collie | Junior | Кобель | 1 |
| I. | Bearded Collie | Bearded Collie | Junior | Сука | 1 |
| I. | Border Collie | Border Collie | Minor puppy | Кобель | 1 |
| I. | Border Collie | Border Collie | Minor puppy | Сука | 1 |
| I. | Border Collie | Border Collie | Puppy | Кобель | 2 |
| I. | Border Collie | Border Collie | Junior | Сука | 2 |
| I. | Border Collie | Border Collie | Junior | Кобель | 2 |
| I. | Border Collie | Border Collie | Open | Кобель | 1 |
| I. | Border Collie | Border Collie | Work | Кобель | 1 |
| I. | Border Collie | Border Collie | Champion | Сука | 2 |
| I. | Border Collie | Border Collie | Champion | Кобель | 2 |
| I. | Border Collie | Border Collie | Veteran | Сука | 1 |
| I. | Collie Rough | Collie Rough | Minor puppy | Сука | 1 |
| I. | Collie Rough | Collie Rough | Puppy | Сука | 2 |
| I. | Collie Rough | Collie Rough | Junior | Сука | 5 |
| I. | Collie Rough | Collie Rough | Junior | Кобель | 3 |
| I. | Collie Rough | Collie Rough | Intermediate | Кобель | 2 |
| I. | Collie Rough | Collie Rough | Open | Кобель | 2 |
| I. | Collie Rough | Collie Rough | Open | Сука | 2 |
| I. | Collie Rough | Collie Rough | Champion | Сука | 1 |
| I. | Collie Rough | Collie Rough | Champion | Кобель | 1 |
| I. | Collie Rough | Collie Rough | Veteran | Сука | 4 |
| I. | Miniature American Shepherd | Miniature American Shepherd | Intermediate | Кобель | 1 |
| I. | Miniature American Shepherd | Miniature American Shepherd | Open | Сука | 1 |
| I. | Old English Sheepdog (Bobtail) | Old English Sheepdog | Junior | Кобель | 1 |
| I. | Old English Sheepdog (Bobtail) | Old English Sheepdog | Junior | Сука | 1 |
| I. | Old English Sheepdog (Bobtail) | Old English Sheepdog | Champion | Кобель | 1 |
| I. | Shetland Sheepdog | Shetland Sheepdog | Puppy | Сука | 1 |
| I. | Shetland Sheepdog | Shetland Sheepdog | Junior | Кобель | 1 |
| I. | Shetland Sheepdog | Shetland Sheepdog | Open | Кобель | 1 |
| I. | Shetland Sheepdog | Shetland Sheepdog | Champion | Кобель | 2 |
| I. | Shetland Sheepdog | Shetland Sheepdog | Veteran | Кобель | 1 |
| I. | Welsh Corgi Cardigan | Welsh Corgi Cardigan | Junior | Сука | 1 |
| I. | Welsh Corgi Cardigan | Welsh Corgi Cardigan | Champion | Сука | 1 |
| I. | Welsh Corgi Cardigan | Welsh Corgi Cardigan | Champion | Кобель | 1 |
| I. | Welsh Corgi Cardigan | Welsh Corgi Cardigan | Veteran | Кобель | 1 |
| I. | Welsh Corgi Pembroke | Welsh Corgi Pembroke | Minor puppy | Кобель | 1 |
| I. | Welsh Corgi Pembroke | Welsh Corgi Pembroke | Puppy | Сука | 4 |
| I. | Welsh Corgi Pembroke | Welsh Corgi Pembroke | Junior | Кобель | 1 |
| I. | Welsh Corgi Pembroke | Welsh Corgi Pembroke | Junior | Сука | 4 |
| I. | Welsh Corgi Pembroke | Welsh Corgi Pembroke | Intermediate | Кобель | 3 |
| I. | Welsh Corgi Pembroke | Welsh Corgi Pembroke | Intermediate | Сука | 1 |
| I. | Welsh Corgi Pembroke | Welsh Corgi Pembroke | Open | Сука | 1 |
| I. | Welsh Corgi Pembroke | Welsh Corgi Pembroke | Champion | Сука | 1 |
Для входа авторизуйтесь!
Крайний срок подачи заявок (1.)
2026-01-30