TKKE SPECIALITY CAC SHOW - Sárvár July 19, 2025.
Fecha: 2025.07.19
Lugar: Sárvár, Vadkert Major
Organizado por: Társasági Kutyások Kynológiai Egyesülete
Página web: http://www.tkke.hu
-
2025-06-16
1. fecha límite -
2025-06-30
2. fecha límite -
2025-07-11
Última fecha límite
Fecha límite para modificar las entradas online:
2025-07-11
Precios de inscripción
Bebés
1. Fecha limite de registro
2025-06-16
1. perro
25 EUR
2. perro
25 EUR
3. perro
25 EUR
Más perros
25 EUR
2. Fecha limite de registro
2025-06-30
1. perro
25 EUR
2. perro
25 EUR
3. perro
25 EUR
Más perros
25 EUR
3. Fecha limite de registro
2025-07-11
1. perro
25 EUR
2. perro
25 EUR
3. perro
25 EUR
Más perros
25 EUR
Cachorro
1. Fecha limite de registro
2025-06-16
1. perro
25 EUR
2. perro
25 EUR
3. perro
25 EUR
Más perros
25 EUR
2. Fecha limite de registro
2025-06-30
1. perro
25 EUR
2. perro
25 EUR
3. perro
25 EUR
Más perros
25 EUR
3. Fecha limite de registro
2025-07-11
1. perro
25 EUR
2. perro
25 EUR
3. perro
25 EUR
Más perros
25 EUR
Jóven
1. Fecha limite de registro
2025-06-16
1. perro
50 EUR
2. perro
40 EUR
3. perro
40 EUR
Más perros
40 EUR
2. Fecha limite de registro
2025-06-30
1. perro
55 EUR
2. perro
50 EUR
3. perro
50 EUR
Más perros
50 EUR
3. Fecha limite de registro
2025-07-11
1. perro
60 EUR
2. perro
60 EUR
3. perro
60 EUR
Más perros
60 EUR
Intermedia
1. Fecha limite de registro
2025-06-16
1. perro
50 EUR
2. perro
40 EUR
3. perro
40 EUR
Más perros
40 EUR
2. Fecha limite de registro
2025-06-30
1. perro
55 EUR
2. perro
50 EUR
3. perro
50 EUR
Más perros
50 EUR
3. Fecha limite de registro
2025-07-11
1. perro
60 EUR
2. perro
60 EUR
3. perro
60 EUR
Más perros
60 EUR
Abierta
1. Fecha limite de registro
2025-06-16
1. perro
50 EUR
2. perro
40 EUR
3. perro
40 EUR
Más perros
40 EUR
2. Fecha limite de registro
2025-06-30
1. perro
55 EUR
2. perro
50 EUR
3. perro
50 EUR
Más perros
50 EUR
3. Fecha limite de registro
2025-07-11
1. perro
60 EUR
2. perro
60 EUR
3. perro
60 EUR
Más perros
60 EUR
Campeón
1. Fecha limite de registro
2025-06-16
1. perro
50 EUR
2. perro
40 EUR
3. perro
40 EUR
Más perros
40 EUR
2. Fecha limite de registro
2025-06-30
1. perro
55 EUR
2. perro
50 EUR
3. perro
50 EUR
Más perros
50 EUR
3. Fecha limite de registro
2025-07-11
1. perro
60 EUR
2. perro
60 EUR
3. perro
60 EUR
Más perros
60 EUR
Veterano
1. Fecha limite de registro
2025-06-16
1. perro
25 EUR
2. perro
25 EUR
3. perro
25 EUR
Más perros
25 EUR
2. Fecha limite de registro
2025-06-30
1. perro
25 EUR
2. perro
25 EUR
3. perro
25 EUR
Más perros
25 EUR
3. Fecha limite de registro
2025-07-11
1. perro
25 EUR
2. perro
25 EUR
3. perro
25 EUR
Más perros
25 EUR
Más precios de inscripción
Precio de reclasificación: 10 EUR
Tarifa de reemplazo de perro: 10 EUR
Razas para inscribir
Razas reconocidas por la FCI
¡Atención! Las razas no reconocidas por la FCI se pueden encontrar en la parte inferior de la página.FCI Nr. | Nombre de la raza | Nombre de la raza [FCI] |
---|---|---|
65 | Maltese | Maltese |
196 | Bolognese | Bolognese |
206 | Chin (Japanese Chin) | Japanese Chin |
207 | Pekingese | Pekingese |
208 | Shih Tzu | Shih Tzu |
209 | Tibetan Terrier | Tibetan Terrier |
215 | Bichon a poil frise (Bichon Frise) | Bichon Frise |
227 | Lhasa Apso | Lhasa Apso |
231 | Tibetan Spaniel | Tibetan Spaniel |
233 | Petit Chien Lion (Little Lion Dog) | Little Lion Dog |
250 | Bichon Havanais (Havanese) | Havanese |
283 | Coton de Tulear | Coton de Tulear |
309 | Shar Pei | Shar Pei |
288 | Chinese Crested Dog Hairless | Chinese Crested Dog Hairless |
288 | Chinese Crested Dog Powder puff | Chinese Crested Dog Powder Puff |
Razas non reconocidas por la FCI
Nombre de la raza | Nombre de la raza [FCI] |
---|---|
Bolonka cvetna | Bolonka cvetna |
Estadísticas de la exposición
Grupo | Nombre de la raza | Nombre de la raza [FCI] | Clase | Sexe | Número de entradas |
---|---|---|---|---|---|
II. | Shar Pei | Shar Pei | Minor puppy | Hembra | 1 |
II. | Shar Pei | Shar Pei | Puppy | Macho | 1 |
II. | Shar Pei | Shar Pei | Intermediate | Hembra | 1 |
II. | Shar Pei | Shar Pei | Open | Macho | 1 |
II. | Shar Pei | Shar Pei | Open | Hembra | 1 |
II. | Shar Pei | Shar Pei | Champion | Hembra | 2 |
II. | Shar Pei | Shar Pei | Champion | Macho | 1 |
IX. | Bichon a poil frise (Bichon Frise) | Bichon Frise | Minor puppy | Hembra | 1 |
IX. | Bichon a poil frise (Bichon Frise) | Bichon Frise | Intermediate | Macho | 1 |
IX. | Bichon a poil frise (Bichon Frise) | Bichon Frise | Intermediate | Hembra | 1 |
IX. | Bichon a poil frise (Bichon Frise) | Bichon Frise | Open | Hembra | 1 |
IX. | Bichon a poil frise (Bichon Frise) | Bichon Frise | Open | Macho | 2 |
IX. | Bichon a poil frise (Bichon Frise) | Bichon Frise | Champion | Macho | 2 |
IX. | Bichon a poil frise (Bichon Frise) | Bichon Frise | Champion | Hembra | 1 |
IX. | Bichon Havanais (Havanese) | Havanese | Open | Macho | 1 |
IX. | Bichon Havanais (Havanese) | Havanese | Open | Hembra | 1 |
IX. | Bichon Havanais (Havanese) | Havanese | Veteran | Hembra | 1 |
IX. | Bolognese | Bolognese | Champion | Macho | 1 |
IX. | Bolognese | Bolognese | Veteran | Hembra | 1 |
IX. | Chin (Japanese Chin) | Japanese Chin | Intermediate | Hembra | 1 |
IX. | Chinese Crested Dog Hairless | Chinese Crested Dog Hairless | Junior | Macho | 1 |
IX. | Chinese Crested Dog Hairless | Chinese Crested Dog Hairless | Junior | Hembra | 1 |
IX. | Chinese Crested Dog Hairless | Chinese Crested Dog Hairless | Intermediate | Macho | 1 |
IX. | Chinese Crested Dog Hairless | Chinese Crested Dog Hairless | Champion | Hembra | 1 |
IX. | Chinese Crested Dog Powder puff | Chinese Crested Dog Powder Puff | Junior | Macho | 1 |
IX. | Chinese Crested Dog Powder puff | Chinese Crested Dog Powder Puff | Intermediate | Hembra | 1 |
IX. | Chinese Crested Dog Powder puff | Chinese Crested Dog Powder Puff | Open | Macho | 1 |
IX. | Coton de Tulear | Coton de Tulear | Junior | Macho | 1 |
IX. | Coton de Tulear | Coton de Tulear | Champion | Hembra | 1 |
IX. | Lhasa Apso | Lhasa Apso | Champion | Macho | 1 |
IX. | Maltese | Maltese | Minor puppy | Hembra | 1 |
IX. | Maltese | Maltese | Junior | Macho | 1 |
IX. | Maltese | Maltese | Open | Macho | 1 |
IX. | Maltese | Maltese | Champion | Macho | 1 |
IX. | Maltese | Maltese | Champion | Hembra | 1 |
IX. | Petit Chien Lion (Little Lion Dog) | Little Lion Dog | Junior | Hembra | 1 |
IX. | Petit Chien Lion (Little Lion Dog) | Little Lion Dog | Junior | Macho | 1 |
IX. | Petit Chien Lion (Little Lion Dog) | Little Lion Dog | Champion | Macho | 1 |
IX. | Shih Tzu | Shih Tzu | Minor puppy | Hembra | 1 |
IX. | Shih Tzu | Shih Tzu | Puppy | Hembra | 1 |
IX. | Shih Tzu | Shih Tzu | Junior | Hembra | 2 |
IX. | Shih Tzu | Shih Tzu | Junior | Macho | 1 |
IX. | Shih Tzu | Shih Tzu | Open | Hembra | 1 |
IX. | Shih Tzu | Shih Tzu | Champion | Hembra | 1 |
IX. | Tibetan Terrier | Tibetan Terrier | Junior | Macho | 1 |
IX. | Tibetan Terrier | Tibetan Terrier | Junior | Hembra | 1 |
IX. | Tibetan Terrier | Tibetan Terrier | Open | Macho | 1 |
IX. | Tibetan Terrier | Tibetan Terrier | Open | Hembra | 1 |
IX. | Tibetan Terrier | Tibetan Terrier | Champion | Hembra | 1 |
IX. | Tibetan Terrier | Tibetan Terrier | Champion | Macho | 1 |
